Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 32 500 | ||||
Спирин К.С. | 660109386452 | 65 000 | ||||
Позднякова А.Ю. | 665814828157 | 16 250 | ||||
ООО СК «Импульс-Строй» | 6659202585 | 65 000 | ||||
ООО Компания «ОРУМ» | 6670284408 | 97 500 | ||||
ООО ВП 'НТБЭ' | 6658012599 | 32 500 | ||||
ООО «Энергия-Инвест» | 6612024986 | 32 500 | ||||
ООО «ЭкоЛогистика» | 6682012952 | 32 500 | ||||
ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 21 666,68 | ||||
ООО «ХимАтомПром» | 6685216351 | 32 500 | ||||
ООО «УСМ» | 6670478322 | 32 500 | ||||
ООО «УСК» | 6671304985 | 16 250 | ||||
ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 10 835 | ||||
ООО «Урал Промсвязь» | 6686073113 | 32 500 | ||||
ООО «УИПТ» | 6670520334 | 32 500 | ||||
ООО «ТЭС» | 6623098242 | 21 500 | ||||
ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 12 500 | ||||
ООО «Т-ЦЕНТР» | 6623095403 | 65 000 | ||||
ООО «СЭС» | 6674183697 | 33 000 | ||||
ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС» | 6625046803 | 32 500 | ||||
ООО «СтройИнновации» | 6671319163 | 16 246,67 | ||||
ООО «СтройГенПроект» | 6658442841 | 32 500 | ||||
ООО «Строй.Ком» | 6682010070 | 32 500 | ||||
ООО «Строй люкс» | 6678113700 | 16 250 | ||||
ООО «СТМ» | 6685215358 | 65 000 | ||||
ООО «СПК «ТСМ» | 6678037915 | 32 500 | ||||
ООО «СПК «СТАНДАРТ»» | 1655474067 | 16 166,67 | ||||
ООО «СпецЭнерго» | 6678026600 | 37 500 | ||||
ООО «Спецуниверсалстрой» | 6670341141 | 43 750 | ||||
ООО «СПЕЦЛАЙН» | 6658435940 | 32 500 | ||||
ООО «Соединение» | 6670520359 | 32 500 | ||||
ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 20 500 | ||||
ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 10 700 | ||||
ООО «РСУ-Центр» | 6684026830 | 32 500 | ||||
ООО «Ремстройсервис-2012» | 6685152436 | 42 500 | ||||
ООО «Радиотек» | 6658217130 | 32 500 | ||||
ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 32 500 | ||||
ООО «ПСМ» | 6612043080 | 22 500 | ||||
ООО «Профит Трейд» | 6630012662 | 32 500 | ||||
ООО «Проект Урал Девелопмент» | 6678049484 | 16 237 | ||||
ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 32 500 | ||||
ООО «Полистрой» | 6623143350 | 65 000 | ||||
ООО «НПО Буровик» | 6685072766 | 21 500 | ||||
ООО «НОВАКЭП» | 6685222066 | 16 250 | ||||
ООО «МегаВатт» | 6623024339 | 32 500 | ||||
ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 32 500 | ||||
ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 32 500 | ||||
ООО «ИнэксСтройПроект» | 6658380850 | 37 500 | ||||
ООО «Интерьер» | 6623145990 | 16 250 | ||||
ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 7 500 | ||||
ООО «Инвестиционная Компания Вектор-Н» | 6671040309 | 32 500 | ||||
ООО «ЗАстройка» | 6681013470 | 16 250 | ||||
ООО «ЖДС» | 6670063720 | 10 500 | ||||
ООО «ДИС» | 6685155405 | 16 250 | ||||
ООО «ГУК» | 6623135286 | 32 500 | ||||
ООО «ГЕНСТРОЙ» | 6671189059 | 32 500 | ||||
ООО «ГАЛАКТИКА» | 6679089105 | 32 500 | ||||
ООО «ВВ-Строй» | 6679174657 | 16 249,33 | ||||
ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 10 500 | ||||
ООО «АХМ-МЕТАЛЛ» | 6658552185 | 32 500 | ||||
ООО «АХМ ГРУПП» | 6678049043 | 65 000 | ||||
ООО «АРКАИМ» | 6686083915 | 32 500 | ||||
ООО «АВТОСТРАДА» | 6670357871 | 32 500 | ||||
ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 21 500 | ||||
ООО 'РСК 'Уралспецстрой' | 6658460657 | 32 500 | ||||
Николаец Н.Н. | 667405400460 | 32 500 | ||||
Лоскутов Г.В. | 667320005767 | 32 500 | ||||
Кырф А.А. | 667009072737 | 32 500 | ||||
Каштанов А.Н. | 665914507950 | 32 500 | ||||
Варданян К.Ц. | 660703310201 | 65 000 | ||||
Беженарь В.Ю. | 770208201905 | 16 250 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 12.09.2025 08:32:19
Дата и время обновления информации: 12.09.2025 08:32:19
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Директор

Кожуховский А.О. Председатель Совета

Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 12.09.2025 17:32:09
© 2009 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»