Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестоперов В.В. | 667301335569 | 32 500 | ||||
| Шабанов М.С. | 665801541911 | 32 500 | ||||
| Федышев Р.А. | 663001524695 | 32 500 | ||||
| Ушакова Е.Л. | 666002654565 | 32 500 | ||||
| Ткач Н.С. | 614309306643 | 32 500 | ||||
| Титов В.Н. | 666800503400 | 32 500 | ||||
| Русаков Д.И. | 662804287802 | 32 500 | ||||
| Пастухов С.А. | 662517219848 | 48 750 | ||||
| ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 21 666,67 | ||||
| ООО ТК «ФЕНИКС» | 6621016741 | 37 500 | ||||
| ООО СП «Тагиллифт-НТ» | 6623094417 | 32 500 | ||||
| ООО СК «ТАНДЕМ-Урал» | 6671413511 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Импульс-Строй» | 6659202585 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Джут» | 6671397884 | 65 000 | ||||
| ООО СК «ГРАНИТ» | 6617030655 | 32 500 | ||||
| ООО ППО «ЭКО МЕТ» | 6671143713 | 16 250 | ||||
| ООО Компания «ОРУМ» | 6670284408 | 48 750 | ||||
| ООО АСК «ГЛОБУС» | 6671039261 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПРЕССЛИФТМОНТАЖ» | 6679179334 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | 6671130087 | 65 000 | ||||
| ООО «ЭкоЛогистика» | 6682012952 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн-Бизнес» | 6671213199 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКО» | 6623089135 | 20 000 | ||||
| ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 10 833,34 | ||||
| ООО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ» | 6685157385 | 32 500 | ||||
| ООО «ФинансЭнергоГрупп» | 6670231822 | 32 500 | ||||
| ООО «Фактум-Екатеринбург» | 6670500810 | 32 500 | ||||
| ООО «УРАЛТОРГСТРОЙ» | 6670523889 | 32 500 | ||||
| ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 10 500 | ||||
| ООО «УралСтрой-НТ» | 6623108116 | 32 500 | ||||
| ООО «УМК» | 6686144861 | 37 500 | ||||
| ООО «УКМ» | 6685216440 | 65 000 | ||||
| ООО «УГСС» | 6668002600 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЭС» | 6623098242 | 32 500 | ||||
| ООО «ТПК «СУПЕРМАКС» | 6679134534 | 32 500 | ||||
| ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 65 000 | ||||
| ООО «ТОСС-УРАЛ» | 6679048116 | 32 500 | ||||
| ООО «ТОРГСПОРТСЕРВИС» | 6658450722 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕРМИТ-ГРУПП» | 6685155229 | 65 000 | ||||
| ООО «ТЕНД» | 6685217820 | 32 500 | ||||
| ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 37 500 | ||||
| ООО «ТД Мир Изоляции» | 6686073547 | 32 500 | ||||
| ООО «СЭС» | 6674183697 | 32 500 | ||||
| ООО «Строймонтаж-Екатеринбург» | 6658297746 | 10 500 | ||||
| ООО «СтройКомплект» | 6683018354 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройИнновации» | 6671319163 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройЕКБинжиниринг» | 6671159745 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройГенПроект» | 6658442841 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройгаз» | 6617029265 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройантикор» | 6623134250 | 10 836 | ||||
| ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 0,01 | ||||
| ООО «СТ» | 6617031803 | 32 500 | ||||
| ООО «СТ» | 6670528809 | 32 500 | ||||
| ООО «Спецуниверсалстрой» | 6670341141 | 43 750 | ||||
| ООО «Специализированный застройщик «Регионстройсервис» | 6670035560 | 32 500 | ||||
| ООО «СПЕЦ-УРАЛ» | 6684045230 | 32 500 | ||||
| ООО «СМУ-8 ГРУПП» | 6658531139 | 32 500 | ||||
| ООО «СМУ №7» | 6678034600 | 32 500 | ||||
| ООО «СМЛ» | 6684043152 | 32 500 | ||||
| ООО «СМК «Статус» | 6685215319 | 32 500 | ||||
| ООО «СМ» | 6679122360 | 32 500 | ||||
| ООО «СКПУ» | 6682014029 | 48 750 | ||||
| ООО «СКМ-СЕРВИС» | 6679160358 | 32 500 | ||||
| ООО «СК ЛексСтрой» | 6686137920 | 32 500 | ||||
| ООО «СК Ангел-Групп» | 6679173678 | 32 500 | ||||
| ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 21 000 | ||||
| ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 10 800 | ||||
| ООО «РЭП-1» | 6679017140 | 37 500 | ||||
| ООО «РСТ Системы» | 6679113407 | 32 500 | ||||
| ООО «РСС» | 6670224783 | 32 500 | ||||
| ООО «РСМ» | 6630012493 | 37 500 | ||||
| ООО «РЕЗИДЕНТ» | 6674366066 | 32 500 | ||||
| ООО «Регион Строй Сервис» | 6670418884 | 32 500 | ||||
| ООО «Радиотек» | 6658217130 | 32 500 | ||||
| ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 32 500 | ||||
| ООО «ПСМ» | 6612043080 | 22 500 | ||||
| ООО «ПСК Система» | 6685207205 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРС» | 6658534531 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОФФСЕРВИС» | 6686124946 | 32 500 | ||||
| ООО «Профит Трейд» | 6630012662 | 97 500 | ||||
| ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 20 000 | ||||
| ООО «Проект Урал Девелопмент» | 6678049484 | 32 487 | ||||
| ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 32 500 | ||||
| ООО «Полистрой» | 6623143350 | 65 000 | ||||
| ООО «Пласт Комфорт+» | 6633019715 | 32 500 | ||||
| ООО «ПКФ «ЭП» | 6673124096 | 65 000 | ||||
| ООО «Орис» | 6679127664 | 65 000 | ||||
| ООО «НОВАКЭП» | 6685222066 | 16 250 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 43 750 | ||||
| ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 65 000 | ||||
| ООО «Меткомплект» | 6685197162 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛифтСервис Екб» | 6679093366 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 65 000 | ||||
| ООО «Лемарк» | 6671124510 | 21 500 | ||||
| ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 32 500 | ||||
| ООО «КОНТАКТ» | 6679086337 | 37 500 | ||||
| ООО «Катрин» | 6674328350 | 37 500 | ||||
| ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 37 500 | ||||
| ООО «ИТС» | 6623146440 | 32 500 | ||||
| ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 37 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 09.03.2026 08:02:54
Дата и время обновления информации: 09.03.2026 08:02:54
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 09.03.2026 08:03:52
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»