Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестоперов В.В. | 667301335569 | 16 250 | ||||
| Шабанов М.С. | 665801541911 | 10 500 | ||||
| Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 32 500 | ||||
| Поляков А.Ю. | 665813660470 | 32 500 | ||||
| Позднякова А.Ю. | 665814828157 | 16 250 | ||||
| Пастухов С.А. | 662517219848 | 16 250 | ||||
| ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 10 833,34 | ||||
| ООО СК «Джут» | 6671397884 | 32 500 | ||||
| ООО ВП 'НТБЭ' | 6658012599 | 65 000 | ||||
| ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | 6671130087 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн» | 6670259419 | 43 750 | ||||
| ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 10 833,35 | ||||
| ООО «ЦПБ ГЗО» | 6623009958 | 32 500 | ||||
| ООО «УСК» | 6671304985 | 32 500 | ||||
| ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 32 500 | ||||
| ООО «УКМ» | 6685216440 | 32 500 | ||||
| ООО «УИПТ» | 6670520334 | 65 000 | ||||
| ООО «ТЭС» | 6623098242 | 10 500 | ||||
| ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 32 500 | ||||
| ООО «ТОРГСПОРТСЕРВИС» | 6658450722 | 16 250 | ||||
| ООО «ТЕРМИТ-ГРУПП» | 6685155229 | 32 500 | ||||
| ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 12 500 | ||||
| ООО «СтройИнновации» | 6671319163 | 32 496,67 | ||||
| ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 10 833,34 | ||||
| ООО «СТРОЙ ГРУПП» | 6678071419 | 32 500 | ||||
| ООО «СПК «СТАНДАРТ»» | 1655474067 | 32 416,67 | ||||
| ООО «СпецЭнерго» | 6678026600 | 75 000 | ||||
| ООО «СКПУ» | 6682014029 | 16 250 | ||||
| ООО «СДРС» | 6670473099 | 32 500 | ||||
| ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 20 500 | ||||
| ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 10 650 | ||||
| ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 65 000 | ||||
| ООО «ПСМ» | 6612043080 | 32 500 | ||||
| ООО «Профит Трейд» | 6630012662 | 65 000 | ||||
| ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 12 500 | ||||
| ООО «Полистрой» | 6623143350 | 65 000 | ||||
| ООО «ПКФ «ЭП» | 6673124096 | 32 500 | ||||
| ООО «Орис» | 6679127664 | 32 500 | ||||
| ООО «НПО Буровик» | 6685072766 | 54 000 | ||||
| ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 32 500 | ||||
| ООО «Леба» | 6668001412 | 37 500 | ||||
| ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 32 500 | ||||
| ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 37 500 | ||||
| ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 37 500 | ||||
| ООО «Интерьер» | 6623145990 | 32 500 | ||||
| ООО «ЖДС» | 6670063720 | 10 500 | ||||
| ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 32 500 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 32 500 | ||||
| ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 32 500 | ||||
| ООО «ВВ-Строй» | 6679174657 | 32 499,33 | ||||
| ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 10 500 | ||||
| ООО «АСБ» | 6683019679 | 32 500 | ||||
| ООО «АРМ-СТРОЙ» | 6679089909 | 32 500 | ||||
| ООО «АРКАИМ» | 6686083915 | 65 000 | ||||
| ООО «АНКОР» | 6685194299 | 5 416,66 | ||||
| ООО «АМИ» | 6684045992 | 32 500 | ||||
| ООО «Альфа Строй Групп» | 6671099648 | 32 500 | ||||
| ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 21 500 | ||||
| Николаец Н.Н. | 667405400460 | 32 500 | ||||
| Ледовской А.В. | 660609652818 | 16 250 | ||||
| Кырф А.А. | 667009072737 | 32 500 | ||||
| _ ООО СК «ТЕХМОНТАЖКОМПЛЕКТ» | 6625065845 | 16 250 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 16.12.2025 08:03:48
Дата и время обновления информации: 16.12.2025 08:03:48
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 16.12.2025 13:15:57
© 2009 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»