Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 32 500 | ||||
Спирин К.С. | 660109386452 | 47 500 | ||||
Рахматов С.С. | 668502966809 | 75 000 | ||||
Позднякова А.Ю. | 665814828157 | 32 500 | ||||
ООО СК «ОРОС» | 6686121374 | 65 000 | ||||
ООО СК «Импульс-Строй» | 6659202585 | 32 500 | ||||
ООО СК «Джут» | 6671397884 | 32 500 | ||||
ООО СК «ГРАНИТ» | 6617030655 | 65 000 | ||||
ООО Компания «ОРУМ» | 6670284408 | 48 750 | ||||
ООО «ЭМЗ» | 6678049068 | 32 500 | ||||
ООО «ЭкоАрт» | 6677005893 | 32 500 | ||||
ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 10 834 | ||||
ООО «Урал Промсвязь» | 6686073113 | 65 000 | ||||
ООО «Управляющая компания РСУ № 3» | 6662119224 | 32 500 | ||||
ООО «Управление утилизации» | 6678103420 | 65 000 | ||||
ООО «Трубные системы Максимум» | 6679133001 | 65 000 | ||||
ООО «Тензор» | 6670178921 | 75 000 | ||||
ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 25 000 | ||||
ООО «Т-ЦЕНТР» | 6623095403 | 32 500 | ||||
ООО «СЭС» | 6674183697 | 32 500 | ||||
ООО «Строй.Ком» | 6682010070 | 16 250 | ||||
ООО «Строй люкс» | 6678113700 | 16 250 | ||||
ООО «СТМ» | 6685215358 | 32 500 | ||||
ООО «СпецЭнерго» | 6678026600 | 37 500 | ||||
ООО «СМУ-Гарант» | 6671252399 | 65 000 | ||||
ООО «СМТ» | 6685212340 | 65 000 | ||||
ООО «СМЛ» | 6684043152 | 32 500 | ||||
ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 11 500 | ||||
ООО «С-С» | 6686062658 | 65 000 | ||||
ООО «РСМ» | 6630012493 | 22 500 | ||||
ООО «Ремстройсервис-2012» | 6685152436 | 10 000 | ||||
ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 32 500 | ||||
ООО «ПСМ» | 6612043080 | 10 000 | ||||
ООО «ПРС» | 6658534531 | 32 500 | ||||
ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 10 000 | ||||
ООО «ПромЭлСнаб» | 6670520020 | 65 000 | ||||
ООО «Полистрой» | 6623143350 | 32 500 | ||||
ООО «Подземгеолокация» | 6658524879 | 32 500 | ||||
ООО «ПКФ «ЭП» | 6673124096 | 32 500 | ||||
ООО «ПИК «Металкаст» | 6679123807 | 65 000 | ||||
ООО «Монтаж Групп» | 6670515359 | 65 000 | ||||
ООО «Модерн» | 6685118410 | 32 500 | ||||
ООО «МЕТАЛЛОПТТОРГ» | 6686099295 | 32 500 | ||||
ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 32 500 | ||||
ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 32 500 | ||||
ООО «КРОФАС» | 6673159042 | 65 000 | ||||
ООО «КрепежКомплект» | 6670243539 | 65 000 | ||||
ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» | 6671144347 | 65 000 | ||||
ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 37 500 | ||||
ООО «ИНТЕХ» | 6670518769 | 65 000 | ||||
ООО «Инсайт» | 6686043849 | 1 | ||||
ООО «Изумруд-2002» | 6685087160 | 32 500 | ||||
ООО «Дельта-Паритет» | 6673140355 | 65 000 | ||||
ООО «Гулливер» | 6670204280 | 65 000 | ||||
ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 32 500 | ||||
ООО «Гарант-Плюс» | 6681010014 | 65 000 | ||||
ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 10 500 | ||||
ООО «БАУМАСТЕР» | 6678042143 | 65 000 | ||||
ООО «АХМ ГРУПП» | 6678049043 | 32 500 | ||||
ООО «АСБ Гарант-Групп» | 6685163043 | 32 500 | ||||
ООО «АРКАИМ» | 6686083915 | 32 500 | ||||
ООО «АМС» | 6679127382 | 65 000 | ||||
ООО «АМ-СТРОЙ» | 6670524650 | 32 700 | ||||
ООО «Альфа Строй Групп» | 6671099648 | 32 500 | ||||
ООО «Азимутурал» | 6658531629 | 32 500 | ||||
ООО «А-Проект» | 6658457904 | 37 500 | ||||
ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 10 500 | ||||
Лоскутов Г.В. | 667320005767 | 16 250 | ||||
Варданян К.Ц. | 660703310201 | 32 500 | ||||
Блохин Н.В. | 662706530706 | 32 500 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:03:12
Дата и время обновления информации: 23.06.2025 08:03:12
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Директор

Кожуховский А.О. Председатель Совета

Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 28.06.2025 14:05:12
© 2009 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»