Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестоперов В.В. | 667301335569 | 69 166,67 | ||||
| Шерстнев Г.В. | 667478653409 | 32 500 | ||||
| Шабанов М.С. | 665801541911 | 89 166,67 | ||||
| Христофорова Н.В. | 660308132815 | 2 500 | ||||
| Федоров С.А. | 662334248513 | 69 166,67 | ||||
| Ушакова Е.Л. | 666002654565 | 36 666,67 | ||||
| Ткаченко С.А. | 664700022918 | 12 916,67 | ||||
| Титов В.Н. | 666800503400 | 101 666,67 | ||||
| Тетерина Д.В. | 662330752487 | 32 500 | ||||
| Суслов И.В. | 663403723267 | 32 500 | ||||
| Скоморохов Д.Д. | 663201032203 | 69 166,67 | ||||
| Санников М.В. | 664701926137 | 36 666,67 | ||||
| Саитов В.В. | 661404222982 | 4 166,67 | ||||
| Русаков Д.И. | 662804287802 | 65 000 | ||||
| Пупов С.А. | 663200290226 | 32 500 | ||||
| Поляков А.Ю. | 665813660470 | 35 000 | ||||
| Позднякова А.Ю. | 665814828157 | 69 166,67 | ||||
| Панченко Е.С. | 662332089498 | 25 833,33 | ||||
| ООО УК «ЖКХ-Сервис» | 6670314934 | 35 000 | ||||
| ООО УИК «Альянспроминжиниринг» | 6673246930 | 4 166,67 | ||||
| ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 25 833,34 | ||||
| ООО ТПК «Гермес» | 6685110281 | 40 000 | ||||
| ООО СК «Центр» | 6670446112 | 36 666,67 | ||||
| ООО СК «ТЭКВУР» | 6670313497 | 2 500 | ||||
| ООО СК «ТАНДЕМ-Урал» | 6671413511 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Импульс-Строй» | 6659202585 | 101 666,67 | ||||
| ООО СК «Дорстройинвест» | 6658466779 | 35 000 | ||||
| ООО СК «ГРАНИТ» | 6617030655 | 35 000 | ||||
| ООО СК «Варм» | 6604017907 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Аспект» | 6670412709 | 35 000 | ||||
| ООО СК «Арсенал» | 6670503667 | 35 000 | ||||
| ООО ПСБ «ЛАВР» | 6685224264 | 32 500 | ||||
| ООО НПО «ТЕСКА» | 6678084560 | 35 000 | ||||
| ООО Компания «Системкрафт» | 6674325729 | 32 500 | ||||
| ООО Компания «ОРУМ» | 6670284408 | 152 500 | ||||
| ООО Завод «ЦЕНТР» | 6686105478 | 35 000 | ||||
| ООО АСК «ГЛОБУС» | 6671039261 | 32 500 | ||||
| ООО «ЮЛА» | 6658554513 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ЭТС» | 6670292367 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭСТР» | 6670429276 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭСК «Вектор» | 6658504696 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭРС» | 6623094801 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Энергомодуль» | 6658323026 | 36 666,33 | ||||
| ООО «ЭнергоКомфорт» | 6672252296 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭнергоАудит» | 6679007776 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ЭМС» | 6679061950 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РЕМОНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» | 6679128900 | 30 666,67 | ||||
| ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | 6671130087 | 35 166,67 | ||||
| ООО «ЭкоСфера Екатеринбург» | 6670248375 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭкоСтрой» | 6684028161 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоЛогистика» | 6682012952 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ЭКОЛАЙФ-СТРОЙ» | 6671203465 | 40 000 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн» | 6670259419 | 91 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн-Строительство» | 6671118643 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн-Бизнес» | 6671213199 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ЭКО» | 6623089135 | 7 500 | ||||
| ООО «ЭИ» | 6670347009 | 46 250 | ||||
| ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦОЖ» | 6684029990 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЦНО «Бизнес-Эксперт» | 6612011440 | 35 000 | ||||
| ООО «Формат» | 6670464753 | 32 500 | ||||
| ООО «ФинансЭнергоГрупп» | 6670231822 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Фактум-Екатеринбург» | 6670500810 | 101 666,67 | ||||
| ООО «ФАБРИКА 360» | 6658548541 | 37 500 | ||||
| ООО «УЭК» | 6678121500 | 69 166,67 | ||||
| ООО «УСТ» | 6658409315 | 91 666,67 | ||||
| ООО «Уральский половик» | 6679133587 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 36 666,67 | ||||
| ООО «УралСтрой-НТ» | 6623108116 | 32 500 | ||||
| ООО «Уралинвестстрой» | 6672245549 | 35 000 | ||||
| ООО «УралГеоИзыскания» | 6659214742 | 35 000 | ||||
| ООО «Урал Торг Техсервис» | 6672131534 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Урал Строй Альянс» | 6677017698 | 17 500 | ||||
| ООО «Урал Промсвязь» | 6686073113 | 35 000 | ||||
| ООО «Урал БИС» | 6646010300 | 35 000 | ||||
| ООО «Управляющая компания РСУ № 3» | 6662119224 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Униматик» | 6672197493 | 69 166,67 | ||||
| ООО «УЛЗ «Вертикаль» | 6674333342 | 32 500 | ||||
| ООО «УБК» | 6659165069 | 35 000 | ||||
| ООО «ТЭС» | 6623098242 | 20 000 | ||||
| ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | 7203390278 | 32 500 | ||||
| ООО «ТРАНССТРОЙ» | 6677018500 | 17 500 | ||||
| ООО «ТПМ-СТРОЙ» | 6670466214 | 35 000 | ||||
| ООО «ТПК «СУПЕРМАКС» | 6679134534 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 35 000 | ||||
| ООО «ТОСС-УРАЛ» | 6679048116 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ТОС» | 6673239192 | 35 000 | ||||
| ООО «ТК-Запад» | 6678134429 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ТИТАН» | 6671183392 | 40 000 | ||||
| ООО «ТЕХСТРОЙСИТИ» | 6671261146 | 35 000 | ||||
| ООО «Техпроект» | 7723796210 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Технополис» | 6671210529 | 35 000 | ||||
| ООО «Технологии благоустройства» | 6674157030 | 32 500 | ||||
| ООО «Технический консалтинг» | 6671288035 | 35 000 | ||||
| ООО «Техник» | 6619007443 | 35 000 | ||||
| ООО «Техгаз -ТК» | 6672302934 | 35 000 | ||||
| ООО «ТермоГарант» | 6639015770 | 35 000 | ||||
| ООО «Теплосфера» | 6682015216 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕО-СТРОЙ» | 6686128436 | 37 500 | ||||
| ООО «ТелекомТрансСтрой» | 6659133540 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.07.2026 08:02:55
Дата и время обновления информации: 06.07.2026 08:02:55
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 385 85 27
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail: info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.07.2026 10:37:14
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»