Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестоперов В.В. | 667301335569 | 35 000 | ||||
| Шабанов М.С. | 665801541911 | 85 000 | ||||
| Чичикало Ю.О. | 662006089980 | 17 500 | ||||
| Черноголов С.А. | 663003329516 | 32 500 | ||||
| Черемных Е.А. | 660200064334 | 35 000 | ||||
| Федоров С.А. | 662334248513 | 32 500 | ||||
| Ушакова Е.Л. | 666002654565 | 6 666,67 | ||||
| Титов В.Н. | 666800503400 | 32 500 | ||||
| Суслов И.В. | 663403723267 | 65 000 | ||||
| Соложнина Ю.А. | 662340087737 | 17 500 | ||||
| Соколов И.А. | 664900569610 | 32 500 | ||||
| Скоморохов Д.Д. | 663201032203 | 34 166,67 | ||||
| Селенских К.Д. | 665207903154 | 32 500 | ||||
| Санников М.В. | 664701926137 | 71 666,67 | ||||
| Саитов В.В. | 661404222982 | 6 666,67 | ||||
| Русаков Д.И. | 662804287802 | 32 499,67 | ||||
| Поляков А.Ю. | 665813660470 | 70 000 | ||||
| Позднякова А.Ю. | 665814828157 | 35 000 | ||||
| ООО УК «ЮЖИЛКОМПЛЕКС» | 6611010420 | 35 000 | ||||
| ООО УК «ЖКХ-Сервис» | 6670314934 | 35 000 | ||||
| ООО УИК «Альянспроминжиниринг» | 6673246930 | 6 666,67 | ||||
| ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 35 000 | ||||
| ООО ТПК «Гермес» | 6685110281 | 40 000 | ||||
| ООО ТК «Автодор» | 6685178547 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Центр» | 6670446112 | 32 500 | ||||
| ООО СК «ТАНДЕМ-Урал» | 6671413511 | 65 000 | ||||
| ООО СК «Р-65» | 6658545886 | 35 000 | ||||
| ООО СК «ПРАЙМ-СТРОЙ» | 6671347890 | 1 250 | ||||
| ООО СК «Дорстройинвест» | 6658466779 | 35 000 | ||||
| ООО СК «ГРАНИТ» | 6617030655 | 35 000 | ||||
| ООО СК «Варм» | 6604017907 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Арсенал» | 6670503667 | 35 000 | ||||
| ООО ПСБ «ЛАВР» | 6685224264 | 32 500 | ||||
| ООО ПК «Русэлектролиз» | 6623125680 | 2 500 | ||||
| ООО Завод «ЦЕНТР» | 6686105478 | 35 000 | ||||
| ООО АСК «ГЛОБУС» | 6671039261 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭСТР» | 6670429276 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭСК «Вектор» | 6658504696 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭРС» | 6623094801 | 32 500 | ||||
| ООО «Энергомодуль» | 6658323026 | 34 999,66 | ||||
| ООО «ЭнергоКомфорт» | 6672252296 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭнергоАудит» | 6679007776 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭМС» | 6679061950 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РЕМОНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» | 6679128900 | 35 000 | ||||
| ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | 6671130087 | 5 166,67 | ||||
| ООО «ЭкоСтрой» | 6684028161 | 67 500 | ||||
| ООО «ЭКОЛАЙФ-СТРОЙ» | 6671203465 | 40 000 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн» | 6670259419 | 46 250 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн-Строительство» | 6671118643 | 40 000 | ||||
| ООО «ЭКО» | 6623089135 | 40 000 | ||||
| ООО «ЭИ» | 6670347009 | 46 250 | ||||
| ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 32 500,01 | ||||
| ООО «Формат» | 6670464753 | 32 500 | ||||
| ООО «ФинансЭнергоГрупп» | 6670231822 | 71 666,67 | ||||
| ООО «Фаворит» | 6679104956 | 35 000 | ||||
| ООО «УТМ» | 6632026068 | 35 000 | ||||
| ООО «Уралфинансстрой» | 6659118037 | 35 000 | ||||
| ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 71 666,67 | ||||
| ООО «УралСтрой-НТ» | 6623108116 | 32 500 | ||||
| ООО «УралПродукт» | 6670488433 | 35 000 | ||||
| ООО «Уралинвестстрой» | 6672245549 | 35 000 | ||||
| ООО «УралГеоИзыскания» | 6659214742 | 32 500 | ||||
| ООО «УРАЛ» | 6686139100 | 32 500 | ||||
| ООО «Урал-Салда» | 6607014439 | 35 000 | ||||
| ООО «Урал Строй Альянс» | 6677017698 | 17 500 | ||||
| ООО «Урал Промсвязь» | 6686073113 | 70 000 | ||||
| ООО «Урал БИС» | 6646010300 | 35 000 | ||||
| ООО «Униматик» | 6672197493 | 71 666,67 | ||||
| ООО «УниверсалТрансСтрой» | 6658414058 | 46 250 | ||||
| ООО «УВМ-СТАЛЬ» | 6686108528 | 40 000 | ||||
| ООО «УБК» | 6659165069 | 35 000 | ||||
| ООО «ТЭС» | 6623098242 | 20 000 | ||||
| ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | 7203390278 | 32 500 | ||||
| ООО «ТРАНССТРОЙ» | 6677018500 | 17 500 | ||||
| ООО «ТПМ-СТРОЙ» | 6670466214 | 35 000 | ||||
| ООО «ТПК «СУПЕРМАКС» | 6679134534 | 32 166,67 | ||||
| ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 35 000 | ||||
| ООО «ТОСС-УРАЛ» | 6679048116 | 6 666,67 | ||||
| ООО «ТК-Запад» | 6678134429 | 71 666,67 | ||||
| ООО «ТИТАН» | 6671183392 | 40 000 | ||||
| ООО «ТехноСфера-Урал» | 6686159995 | 32 500 | ||||
| ООО «Технополис» | 6671210529 | 2 500 | ||||
| ООО «Техник» | 6619007443 | 35 000 | ||||
| ООО «Техгаз -ТК» | 6672302934 | 70 000 | ||||
| ООО «ТермоГарант» | 6639015770 | 70 000 | ||||
| ООО «Теплосфера» | 6682015216 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕО-СТРОЙ» | 6686128436 | 37 500 | ||||
| ООО «ТелекомТрансСтрой» | 6659133540 | 32 500 | ||||
| ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 60 000 | ||||
| ООО «ТД ИЛМИ» | 6685129733 | 34 999,99 | ||||
| ООО «ТВО» | 6685119862 | 65 000 | ||||
| ООО «Тафур» | 6670521923 | 71 666,67 | ||||
| ООО «СЭС» | 6658467204 | 34 166,67 | ||||
| ООО «СЭС» | 6674183697 | 104 166,67 | ||||
| ООО «СЭМ» | 6685155476 | 23 333,32 | ||||
| ООО «СТС» | 6685182825 | 35 000 | ||||
| ООО «СтройЭкспресс» | 6681009636 | 21 666,67 | ||||
| ООО «СтройТранс-96» | 6685197444 | 71 666,67 | ||||
| ООО «СТРОЙТЕХНОЛОГИИ» | 6670526600 | 35 000 | ||||
| ООО «СТРОЙТЕХ НТ» | 6623134677 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.10.2026 08:01:56
Дата и время обновления информации: 06.10.2026 08:01:56
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 385 85 27
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail: info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.10.2026 16:45:03
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»