Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шестоперов В.В. | 667301335569 | 32 500 | ||||
| Шабанов М.С. | 665801541911 | 32 500 | ||||
| Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 65 000 | ||||
| Федышев Р.А. | 663001524695 | 32 500 | ||||
| Ушакова Е.Л. | 666002654565 | 32 500 | ||||
| Ткаченко М.Ю. | 664701704582 | 32 500 | ||||
| Ткач Н.С. | 614309306643 | 32 500 | ||||
| Титов В.Н. | 666800503400 | 32 500 | ||||
| Скоморохов Д.Д. | 663201032203 | 32 500 | ||||
| Саитов В.В. | 661404222982 | 32 500 | ||||
| Русаков Д.И. | 662804287802 | 32 500 | ||||
| Поляков А.Ю. | 665813660470 | 65 000 | ||||
| Позднякова А.Ю. | 665814828157 | 32 500 | ||||
| Пищевский О.В. | 662316117116 | 32 500 | ||||
| Пастухов С.А. | 662517219848 | 48 750 | ||||
| Панченко Е.С. | 662332089498 | 21 666 | ||||
| ООО УК «ЖКХ-Сервис» | 6670314934 | 32 500 | ||||
| ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 21 666,67 | ||||
| ООО ТПК «Гермес» | 6685110281 | 37 500 | ||||
| ООО ТК «ФЕНИКС» | 6621016741 | 37 500 | ||||
| ООО СП «Тагиллифт-НТ» | 6623094417 | 32 500 | ||||
| ООО СК «УТС» | 6670496032 | 37 500 | ||||
| ООО СК «ТАНДЕМ-Урал» | 6671413511 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Р-65» | 6658545886 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Импульс-Строй» | 6659202585 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Джут» | 6671397884 | 65 000 | ||||
| ООО СК «ГРАНИТ» | 6617030655 | 32 500 | ||||
| ООО СК «Варм» | 6604017907 | 32 500 | ||||
| ООО СК 'Столичная' | 1831104265 | 37 500 | ||||
| ООО ППО «ЭКО МЕТ» | 6671143713 | 16 250 | ||||
| ООО ПК «Русэлектролиз» | 6623125680 | 32 500 | ||||
| ООО Компания «ОРУМ» | 6670284408 | 48 750 | ||||
| ООО Завод «ЦЕНТР» | 6686105478 | 32 500 | ||||
| ООО ГК «АКонструктив» | 6679164786 | 32 500 | ||||
| ООО АСК «ГЛОБУС» | 6671039261 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭТС» | 6670292367 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭСТР» | 6670429276 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭМС» | 6679061950 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭлектроМонтажУралПлюс» | 6658508806 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПРЕССЛИФТМОНТАЖ» | 6679179334 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ РЕМОНТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» | 6679128900 | 16 250 | ||||
| ООО «ЭКСПЕРТСТРОЙ» | 6671130087 | 65 000 | ||||
| ООО «ЭкоЛогистика» | 6682012952 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн» | 6670259419 | 43 750 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн-Строительство» | 6671118643 | 37 500 | ||||
| ООО «ЭкоЛайн-Бизнес» | 6671213199 | 32 500 | ||||
| ООО «ЭКО» | 6623089135 | 20 000 | ||||
| ООО «ЭИ» | 6670347009 | 43 750 | ||||
| ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 21 666,69 | ||||
| ООО «ЦПБ ГЗО» | 6623009958 | 65 000 | ||||
| ООО «Цирус» | 6678127887 | 32 500 | ||||
| ООО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ» | 6685157385 | 32 500 | ||||
| ООО «ФОРУМ-С» | 6680006907 | 32 500 | ||||
| ООО «ФинансЭнергоГрупп» | 6670231822 | 32 500 | ||||
| ООО «ФЕНИКС» | 6674179108 | 32 500 | ||||
| ООО «Фактум-Екатеринбург» | 6670500810 | 32 500 | ||||
| ООО «Фаворит» | 6679104956 | 32 500 | ||||
| ООО «УРАЛТОРГСТРОЙ» | 6670523889 | 32 500 | ||||
| ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 32 500 | ||||
| ООО «УралСтрой-НТ» | 6623108116 | 32 500 | ||||
| ООО «Уралинвестстрой» | 6672245549 | 32 500 | ||||
| ООО «УралГеоИзыскания» | 6659214742 | 32 500 | ||||
| ООО «Урал Промсвязь» | 6686073113 | 32 500 | ||||
| ООО «Униматик» | 6672197493 | 32 500 | ||||
| ООО «УМК» | 6686144861 | 37 500 | ||||
| ООО «УКМ» | 6685216440 | 65 000 | ||||
| ООО «УК «ОПТИМА» | 6685164417 | 32 500 | ||||
| ООО «УГСС» | 6668002600 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЭС» | 6623098242 | 32 500 | ||||
| ООО «ТРЕЙД ИНЖИНИРИНГ» | 7203390278 | 32 500 | ||||
| ООО «ТПК «СУПЕРМАКС» | 6679134534 | 32 500 | ||||
| ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 65 000 | ||||
| ООО «ТОСС-УРАЛ» | 6679048116 | 32 500 | ||||
| ООО «ТОРГСПОРТСЕРВИС» | 6658450722 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕХНОТОР» | 6678140912 | 32 500 | ||||
| ООО «Техник» | 6619007443 | 16 000 | ||||
| ООО «Техгаз -ТК» | 6672302934 | 32 500 | ||||
| ООО «ТЕРМИТ-ГРУПП» | 6685155229 | 65 000 | ||||
| ООО «Тензор» | 6670178921 | 37 500 | ||||
| ООО «ТЕНД» | 6685217820 | 32 500 | ||||
| ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 37 500 | ||||
| ООО «ТД Мир Изоляции» | 6686073547 | 32 500 | ||||
| ООО «ТД ИЛМИ» | 6685129733 | 21 666,67 | ||||
| ООО «СЭС» | 6674183697 | 32 500 | ||||
| ООО «СЭМ» | 6685155476 | 21 666,66 | ||||
| ООО «СЦ Строй» | 6686128612 | 32 500 | ||||
| ООО «СТС» | 7203309340 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройЭкспресс» | 6681009636 | 21 666,66 | ||||
| ООО «СтройТранс-96» | 6685197444 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройПромСервис» | 7448167407 | 32 500 | ||||
| ООО «СТРОЙПРОМСЕРВИС» | 6625046803 | 21 666,66 | ||||
| ООО «СТРОЙМОНТАЖ» | 6612031831 | 32 500 | ||||
| ООО «Строймонтаж-Екатеринбург» | 6658297746 | 21 500 | ||||
| ООО «СтройКомплект» | 6683018354 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройИнновации» | 6671319163 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройЕКБинжиниринг» | 6671159745 | 32 500 | ||||
| ООО «СтройГенПроект» | 6658442841 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройгаз» | 6617029265 | 32 500 | ||||
| ООО «Стройантикор» | 6623134250 | 21 668 | ||||
| ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 21 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 29.01.2026 08:03:00
Дата и время обновления информации: 29.01.2026 08:03:00
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 29.01.2026 13:17:52
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»