Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «Спецуниверсалстрой» | 6670341141 | 87 500 | ||||
ООО «СПЕЦСТРОЙТЕХ» | 6617022862 | 32 500 | ||||
ООО «СПЕЦЛАЙН» | 6658435940 | 65 000 | ||||
ООО «СОНАР» | 6679081508 | 32 500 | ||||
ООО «Соединение» | 6670520359 | 65 000 | ||||
ООО «СМУ №7» | 6678034600 | 32 500 | ||||
ООО «СМК» | 6626013448 | 32 500 | ||||
ООО «СМК «Статус» | 6685215319 | 32 500 | ||||
ООО «СМ» | 6679122360 | 32 500 | ||||
ООО «СКПУ» | 6682014029 | 16 250 | ||||
ООО «СКМ-СЕРВИС» | 6679160358 | 32 500 | ||||
ООО «СК Путеец» | 6606033767 | 17 500 | ||||
ООО «СК «СТРОЙКОМПЛЕКТ» | 6671039335 | 32 500 | ||||
ООО «СИТИС-строй» | 6686045839 | 32 500 | ||||
ООО «СитиГаз» | 6659173920 | 21 500 | ||||
ООО «Система» | 6658523346 | 32 500 | ||||
ООО «СДРС» | 6670473099 | 32 500 | ||||
ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 53 000 | ||||
ООО «СвердловскСтройЗаказ» | 6672204711 | 32 500 | ||||
ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 32 350 | ||||
ООО «РСТ Системы» | 6679113407 | 32 500 | ||||
ООО «РСМ» | 6630012493 | 32 500 | ||||
ООО «РПК-СТРОЙ» | 6682016315 | 32 500 | ||||
ООО «РИВЬЕРА ПРОМ» | 6670449480 | 32 500 | ||||
ООО «РЕНТОРГСТРОЙ» | 6686095364 | 32 500 | ||||
ООО «Ремстройсервис-2012» | 6685152436 | 75 000 | ||||
ООО «РегнумГаз-монтаж» | 6679066203 | 32 500 | ||||
ООО «Радиотек» | 6658217130 | 65 000 | ||||
ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 65 000 | ||||
ООО «ПТМ» | 6685161470 | 16 250 | ||||
ООО «ПСП «Астика» | 6658349112 | 32 500 | ||||
ООО «ПСМ» | 6612043080 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК Система» | 6685207205 | 32 500 | ||||
ООО «ПРС» | 6658534531 | 32 500 | ||||
ООО «Профит Трейд» | 6630012662 | 65 000 | ||||
ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 32 500 | ||||
ООО «Проспектор» | 6671004406 | 32 500 | ||||
ООО «Промэнерго XXI век» | 6658273858 | 32 500 | ||||
ООО «ПРОМСТРОЙУРАЛ» | 6686108006 | 32 500 | ||||
ООО «Промстроймонтаж» | 6685088928 | 37 500 | ||||
ООО «ПромИнжиниринг-ЕК» | 6671063930 | 32 500 | ||||
ООО «Проект Урал Девелопмент» | 6678049484 | 16 237 | ||||
ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 65 000 | ||||
ООО «Полистрой» | 6623143350 | 65 000 | ||||
ООО «Пневмомаш» | 6659162452 | 43 750 | ||||
ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 21 666,67 | ||||
ООО «ПКФ «ЭП» | 6673124096 | 32 500 | ||||
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» | 6670313264 | 32 500 | ||||
ООО «Орис» | 6679127664 | 32 500 | ||||
ООО «ОМЕГА» | 6684035708 | 32 500 | ||||
ООО «НСК» | 6658526481 | 32 500 | ||||
ООО «НСК» | 6679156312 | 32 500 | ||||
ООО «НПО Буровик» | 6685072766 | 54 000 | ||||
ООО «НОВАКЭП» | 6685222066 | 32 500 | ||||
ООО «Недра» | 5906056869 | 32 500 | ||||
ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 32 500 | ||||
ООО «Монтаж ТЭО» | 6670429438 | 32 500 | ||||
ООО «МОНОЛИТМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 6671101103 | 32 500 | ||||
ООО «Местр-Е» | 6670308458 | 32 500 | ||||
ООО «ЛифтСервис Екб» | 6679093366 | 16 250 | ||||
ООО «Лифткомплекс» | 6658334331 | 32 500 | ||||
ООО «Лидер-НТ» | 6623047128 | 32 500 | ||||
ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 32 500 | ||||
ООО «Лемарк» | 6671124510 | 21 500 | ||||
ООО «Леба» | 6668001412 | 37 500 | ||||
ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 32 500 | ||||
ООО «КОНУС» | 6672266997 | 32 500 | ||||
ООО «Компания «Урал-Сервис» | 6658125440 | 32 500 | ||||
ООО «КиБ» | 6682021890 | 32 500 | ||||
ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 32 500 | ||||
ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 32 500 | ||||
ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 37 500 | ||||
ООО «ИЦ АПП» | 6670280996 | 32 500 | ||||
ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 37 500 | ||||
ООО «Информ-Строй» | 6678106397 | 32 500 | ||||
ООО «Интерьер» | 6623145990 | 32 500 | ||||
ООО «Интелл-Монтаж» | 6679030246 | 37 500 | ||||
ООО «Инсайт» | 6686043849 | 32 498 | ||||
ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 32 500 | ||||
ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 40 000 | ||||
ООО «Ивента» | 6623067533 | 32 500 | ||||
ООО «ЗИД АРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7704499981 | 21 666 | ||||
ООО «ЗИД арт групп» | 7729639912 | 21 666 | ||||
ООО «ЗАстройка» | 6681013470 | 32 500 | ||||
ООО «ЖДС» | 6670063720 | 32 000 | ||||
ООО «ДИС» | 6685155405 | 32 500 | ||||
ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 32 500 | ||||
ООО «Даймонд Сервис» | 7448198317 | 16 250 | ||||
ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 32 500 | ||||
ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 37 500 | ||||
ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 32 500 | ||||
ООО «ГАЛАКТИКА» | 6679089105 | 65 000 | ||||
ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 32 500 | ||||
ООО «Восточный Экспресс» | 6685074435 | 37 500 | ||||
ООО «ВОЛЬТЕР» | 6674231213 | 32 500 | ||||
ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 32 500 | ||||
ООО «ВестСтрой» | 6659166432 | 37 500 | ||||
ООО «ВВ-Строй» | 6679174657 | 32 499,33 | ||||
ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 32 500 | ||||
ООО «АХМ-МЕТАЛЛ» | 6658552185 | 65 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 10.10.2025 08:03:07
Дата и время обновления информации: 10.10.2025 08:03:07
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Директор

Кожуховский А.О. Председатель Совета

Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 10.10.2025 17:06:09
© 2009 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»