Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ООО «СМП «ЭЛЛАН» | 6684025234 | 32 500 | ||||
ООО «СМЛ» | 6684043152 | 65 000 | ||||
ООО «СМК» | 6626013448 | 32 500 | ||||
ООО «СМК «Статус» | 6685215319 | 32 500 | ||||
ООО «СМ» | 6679122360 | 32 500 | ||||
ООО «СК Уралспецстрой» | 6671100050 | 32 500 | ||||
ООО «СК Путеец» | 6606033767 | 20 000 | ||||
ООО «СК Основа» | 6670517148 | 32 500 | ||||
ООО «СК ЛексСтрой» | 6686137920 | 32 500 | ||||
ООО «СЗ ТЕХТРАНС» | 6658519452 | 32 500 | ||||
ООО «Север Дор Строй» | 6617025172 | 32 500 | ||||
ООО «СДРС» | 6670473099 | 32 500 | ||||
ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 44 000 | ||||
ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 32 400 | ||||
ООО «С-Групп» | 6671015380 | 10 833,33 | ||||
ООО «РСУ-Центр» | 6684026830 | 32 500 | ||||
ООО «РСМ» | 6630012493 | 55 000 | ||||
ООО «РПК-СТРОЙ» | 6682016315 | 32 500 | ||||
ООО «РИВЬЕРА ПРОМ» | 6670449480 | 32 500 | ||||
ООО «РЕНТОРГСТРОЙ» | 6686095364 | 32 500 | ||||
ООО «Ремстройсервис-2012» | 6685152436 | 42 500 | ||||
ООО «РегнумГаз-монтаж» | 6679066203 | 32 500 | ||||
ООО «РегионЭнергоСервис» | 6670447469 | 43 750 | ||||
ООО «Радиотек» | 6658217130 | 32 500 | ||||
ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 65 000 | ||||
ООО «ПСМ» | 6612043080 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК Система» | 6685207205 | 32 500 | ||||
ООО «ПСК «Кубатура» | 6619026774 | 32 500 | ||||
ООО «Профит Трейд» | 6630012662 | 32 500 | ||||
ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 42 500 | ||||
ООО «Проспектор» | 6671004406 | 32 500 | ||||
ООО «Промэнерго XXI век» | 6658273858 | 32 500 | ||||
ООО «Проект Урал Девелопмент» | 6678049484 | 16 237 | ||||
ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 32 500 | ||||
ООО «Полистрой» | 6623143350 | 65 000 | ||||
ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 21 666,67 | ||||
ООО «ПКФ «ЭП» | 6673124096 | 32 500 | ||||
ООО «ПЕТРОЛ-ТЕХНОЛОГИЯ» | 6674176202 | 32 500 | ||||
ООО «Палладиум Трейд» | 6671011604 | 32 500 | ||||
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» | 6670313264 | 32 500 | ||||
ООО «Орис» | 6679127664 | 32 500 | ||||
ООО «НПО Буровик» | 6685072766 | 21 500 | ||||
ООО «НОВАКЭП» | 6685222066 | 16 250 | ||||
ООО «Недра» | 5906056869 | 32 500 | ||||
ООО «МОНОЛИТМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 6671101103 | 32 500 | ||||
ООО «Модерн» | 6685118410 | 65 000 | ||||
ООО «МЕТОД» | 6678041573 | 32 500 | ||||
ООО «Местр-Е» | 6670308458 | 20 000 | ||||
ООО «МегаВатт» | 6623024339 | 32 500 | ||||
ООО «ЛифтСервис Екб» | 6679093366 | 10 833,66 | ||||
ООО «Лифткомплекс» | 6658334331 | 32 500 | ||||
ООО «Лидер-НТ» | 6623047128 | 32 500 | ||||
ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 65 000 | ||||
ООО «Лемарк» | 6671124510 | 32 500 | ||||
ООО «Легиарт» | 6679117793 | 21 668 | ||||
ООО «Леба» | 6668001412 | 37 500 | ||||
ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 65 000 | ||||
ООО «КиБ» | 6682021890 | 32 500 | ||||
ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 32 500 | ||||
ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 32 500 | ||||
ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» | 6671144347 | 97 500 | ||||
ООО «ИТС» | 6623146440 | 16 250 | ||||
ООО «ИнэксСтройПроект» | 6658380850 | 37 500 | ||||
ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 37 500 | ||||
ООО «Интерьер» | 6623145990 | 16 250 | ||||
ООО «Интелл-Монтаж» | 6679030246 | 37 500 | ||||
ООО «Инсайт» | 6686043849 | 21 664 | ||||
ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 32 500 | ||||
ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 32 500 | ||||
ООО «Инвестиционная Компания Вектор-Н» | 6671040309 | 32 500 | ||||
ООО «ЗИД АРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7704499981 | 21 666 | ||||
ООО «ЗИД арт групп» | 7729639912 | 21 666 | ||||
ООО «ЗЕМСТРОЙМОНТАЖ» | 6686034280 | 43 750 | ||||
ООО «ЗАстройка» | 6681013470 | 16 250 | ||||
ООО «Завод ТСМ» | 6620015199 | 32 500 | ||||
ООО «ЖДС» | 6670063720 | 21 500 | ||||
ООО «ДИС» | 6685155405 | 16 250 | ||||
ООО «Демонтаж» | 6673242149 | 32 500 | ||||
ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 32 500 | ||||
ООО «Дельта-Паритет» | 6673140355 | 97 500 | ||||
ООО «ГУК» | 6623135286 | 32 500 | ||||
ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 65 000 | ||||
ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 25 000 | ||||
ООО «ГЕНСТРОЙ» | 6671189059 | 32 500 | ||||
ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 32 500 | ||||
ООО «ГАЛАКТИКА» | 6679089105 | 32 500 | ||||
ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 32 500 | ||||
ООО «Восточный Экспресс» | 6685074435 | 37 500 | ||||
ООО «ВОЛЬТЕР» | 6674231213 | 32 500 | ||||
ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 32 500 | ||||
ООО «ВестСтрой» | 6659166432 | 5 000 | ||||
ООО «Вектор» | 6671050794 | 32 500 | ||||
ООО «ВВ-Строй» | 6679174657 | 16 249,33 | ||||
ООО «БК ЭЛЕКТРО-УРАЛ» | 6671061796 | 16 250 | ||||
ООО «БитСтрой» | 6685163195 | 32 500 | ||||
ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 32 500 | ||||
ООО «АХМ-МЕТАЛЛ» | 6658552185 | 32 500 | ||||
ООО «АХМ ГРУПП» | 6678049043 | 65 000 | ||||
ООО «АТСГ» | 6658533746 | 16 250 | ||||
ООО «АТИС» | 6658550861 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 14.07.2025 07:11:05
Дата и время обновления информации: 14.07.2025 07:11:05
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Директор

Кожуховский А.О. Председатель Совета

Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 14.07.2025 17:12:06
© 2009 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»