Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «СК Основа» | 6670517148 | 36 666,67 | ||||
| ООО «СК ЛексСтрой» | 6686137920 | 35 000 | ||||
| ООО «СК «Урал» | 6678011681 | 32 500 | ||||
| ООО «СК «ГОРИЗОНТ» | 6670525847 | 1 250 | ||||
| ООО «СИТИС-строй» | 6686045839 | 32 500 | ||||
| ООО «СитиГаз» | 6659173920 | 12 500 | ||||
| ООО «Сервис Плюс» | 6623001941 | 2 500 | ||||
| ООО «Север Дор Строй» | 6617025172 | 69 166,67 | ||||
| ООО «СДРС» | 6670473099 | 35 000 | ||||
| ООО «СГК Групп» | 6672304603 | 46 166,67 | ||||
| ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 34 982,67 | ||||
| ООО «РЭР» | 6673157856 | 35 000 | ||||
| ООО «РСС» | 6670224783 | 30 833,33 | ||||
| ООО «РСС Строй» | 6686172139 | 16 250 | ||||
| ООО «РСМ» | 6630012493 | 37 500 | ||||
| ООО «РСК Тагил» | 6623138720 | 2 500 | ||||
| ООО «РИК» | 6681008791 | 2 083,33 | ||||
| ООО «РИВЬЕРА ПРОМ» | 6670449480 | 36 666,67 | ||||
| ООО «РЕНТОРГСТРОЙ» | 6686095364 | 35 000 | ||||
| ООО «Ремтек» | 6662124915 | 40 000 | ||||
| ООО «РегнумГаз-монтаж» | 6679066203 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Регион-Энергомаш» | 6671316356 | 35 000 | ||||
| ООО «РадиусЭнерго» | 6670530276 | 35 000 | ||||
| ООО «ПСУ» | 6658580810 | 12 083,66 | ||||
| ООО «ПСМ» | 6612043080 | 46 666,67 | ||||
| ООО «ПСК «Кубатура» | 6619026774 | 4 166,67 | ||||
| ООО «ПРС» | 6658534531 | 101 666,67 | ||||
| ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 55 000 | ||||
| ООО «Проспектор» | 6671004406 | 35 000 | ||||
| ООО «Промэнерго XXI век» | 6658273858 | 35 000 | ||||
| ООО «Промкультура» | 6670509813 | 35 000 | ||||
| ООО «ПромИнжиниринг-ЕК» | 6671063930 | 35 000 | ||||
| ООО «ПРОГРЕСС» | 6678086535 | 36 666,67 | ||||
| ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 24 166,67 | ||||
| ООО «ПАРИТЕТ-УРАЛ» | 6671026505 | 34 583,33 | ||||
| ООО «ОТК-СТРОЙ» | 6670533728 | 12 083,33 | ||||
| ООО «ОПТЭК СКВ» | 6670443418 | 35 000 | ||||
| ООО «ОМЕГА» | 6684035708 | 35 000 | ||||
| ООО «НСК» | 6679156312 | 32 500 | ||||
| ООО «НГ» | 6682022252 | 16 250 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 135 416,67 | ||||
| ООО «НАНОПЛАСТ» | 6686091049 | 35 000 | ||||
| ООО «МСК» | 6629026029 | 32 500 | ||||
| ООО «МегаВатт» | 6623024339 | 35 000 | ||||
| ООО «Малахит» | 6671060376 | 36 666,67 | ||||
| ООО «МаксСтрой» | 6671270077 | 40 000 | ||||
| ООО «М» | 6612054525 | 35 000 | ||||
| ООО «Лифткомплекс» | 6658334331 | 35 000 | ||||
| ООО «Лидер-НТ» | 6623047128 | 35 000 | ||||
| ООО «Леба» | 6668001412 | 79 166,67 | ||||
| ООО «Лайт-ком» | 6659117756 | 35 000 | ||||
| ООО «ЛА ТЕРРА» | 6670328253 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 34 999,67 | ||||
| ООО «Комплект-Сити» | 6670385830 | 36 666,67 | ||||
| ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 35 000 | ||||
| ООО «КАПИСТРОЙДОМ» | 6658560884 | 69 166,67 | ||||
| ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 79 166,67 | ||||
| ООО «ИТС» | 6623146440 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Информ-Строй» | 6678106397 | 32 500 | ||||
| ООО «ИНТЕРЬЕР» | 6623145990 | 2 083,33 | ||||
| ООО «Интелл-Монтаж» | 6679030246 | 77 500 | ||||
| ООО «Инсайт» | 6686043849 | 21 665 | ||||
| ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 32 500 | ||||
| ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 32 500 | ||||
| ООО «Имена. Строительство» | 6685102259 | 40 000 | ||||
| ООО «Ивента» | 6623067533 | 2 500 | ||||
| ООО «ЗИД АРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7704499981 | 58 332,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 6686148376 | 65 000 | ||||
| ООО «Евро Модуль Инжиниринг» | 6674369613 | 43 750 | ||||
| ООО «Дор-Монтаж Строй» | 6685175289 | 32 500 | ||||
| ООО «Демонтаж» | 6673242149 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 32 500 | ||||
| ООО «Даймонд Сервис» | 7448198317 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГУК» | 6623135286 | 35 000 | ||||
| ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 41 666,67 | ||||
| ООО «ГОРНОЕ ДЕЛО» | 6671017204 | 16 250 | ||||
| ООО «ГК2К» | 6678114648 | 69 166,67 | ||||
| ООО «ГИДРО» | 6685228445 | 4 166,67 | ||||
| ООО «Генезис» | 6679144420 | 35 000 | ||||
| ООО «ГАРАНТЭНЕРГОСТРОЙ» | 6670506210 | 40 000 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 32 500 | ||||
| ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 34 666,67 | ||||
| ООО «ВМГ» | 6658573795 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 32 500 | ||||
| ООО «ВентПромКлимат» | 6671018656 | 12 916,67 | ||||
| ООО «БС ГРУПП» | 6670433755 | 23 333,33 | ||||
| ООО «БИГ» | 6682020833 | 35 000 | ||||
| ООО «АУРА» | 6685177550 | 32 500 | ||||
| ООО «АТСГ» | 6658533746 | 32 500 | ||||
| ООО «АТИКА» | 6678123353 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АСК» | 6670533012 | 17 500 | ||||
| ООО «АСГ» | 6685188489 | 23 000 | ||||
| ООО «АСБ Гарант-Групп» | 6685163043 | 101 666,67 | ||||
| ООО «АС Групп» | 6617020150 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Арт Крафт» | 7203447372 | 12 500 | ||||
| ООО «АРМ-СТРОЙ» | 6679089909 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АПС» | 6679133121 | 4 166,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 24.07.2026 08:01:59
Дата и время обновления информации: 24.07.2026 08:01:59
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 385 85 27
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail: info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 24.07.2026 10:49:01
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»