Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ющенко К.А. | 667350010002 | 30 000 | ||||
Шабанов М.С. | 665801541911 | 5 000 | ||||
Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 30 000 | ||||
ООО «ЭСК «Вектор» | 6658504696 | 30 000 | ||||
ООО «ЭРС» | 6623094801 | 60 000 | ||||
ООО «Энергосервис» | 6629013703 | 30 000 | ||||
ООО «ЭкоКлимат» | 6658478823 | 30 000 | ||||
ООО «ЭКВО ИНЖЕНЕРИНГ» | 6686047402 | 60 000 | ||||
ООО «Формат» | 6671035771 | 30 000 | ||||
ООО «УЭЗ «ЭлектроМаш» | 6686062560 | 30 000 | ||||
ООО «УСМ» | 6670478322 | 30 000 | ||||
ООО «УСВ44» | 6658534563 | 30 000 | ||||
ООО «УРСК» | 6678039221 | 30 000 | ||||
ООО «УралЭнергоПроф» | 6686052219 | 10 000 | ||||
ООО «УралСтройТорг» | 6678107619 | 10 000 | ||||
ООО «УралСтройИнжиниринг» | 6686128281 | 30 000 | ||||
ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 60 000 | ||||
ООО «УралСГТ-И» | 6684033612 | 60 000 | ||||
ООО «УРАЛИЗОТЕРМ» | 6660133086 | 90 000 | ||||
ООО «УРАЛ-СТРОЙ» | 6670137570 | 30 000 | ||||
ООО «УПК» | 6686074011 | 30 000 | ||||
ООО «Три кита» | 6658425324 | 90 000 | ||||
ООО «Транссервис-НТ» | 6658177287 | 30 000 | ||||
ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 30 000 | ||||
ООО «Техник» | 6619007443 | 15 000 | ||||
ООО «ТЕПЛОВИН» | 6679125346 | 30 000 | ||||
ООО «Тензор» | 6670178921 | 30 000 | ||||
ООО «ТелекомТрансСтрой» | 6659133540 | 60 000 | ||||
ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 35 000 | ||||
ООО «ТД ИЛМИ» | 6685129733 | 20 000 | ||||
ООО «ТАЛАВТОДОР» | 6633024088 | 90 000 | ||||
ООО «СТС» | 6658421697 | 20 000 | ||||
ООО «СТС» | 6623098940 | 30 000 | ||||
ООО «Стройуниверсал» | 6674205982 | 90 000 | ||||
ООО «СтройРегион» | 4525005983 | 30 000 | ||||
ООО «Строймонтаж-Екатеринбург» | 6658297746 | 14 200 | ||||
ООО «Стройгрупп» | 6671100075 | 30 000 | ||||
ООО «СтройГенПроект» | 6658442841 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙГАРАНТ» | 6686123011 | 30 000 | ||||
ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 30 000 | ||||
ООО «Строитель» | 6679091834 | 60 000 | ||||
ООО «Строительная Компания «Энки» | 6678098555 | 90 000 | ||||
ООО «СТК «Верст-А» | 6670317477 | 70 000 | ||||
ООО «СтальПромСнаб» | 6658468712 | 90 000 | ||||
ООО «ССП» | 6671257774 | 35 000 | ||||
ООО «СРС» | 6680002902 | 40 000 | ||||
ООО «Спецуниверсалстрой» | 6670341141 | 40 000 | ||||
ООО «Специализированный застройщик «Чусовской парк» | 6686113895 | 30 000 | ||||
ООО «Спектор-Регион» | 6671026329 | 50 000 | ||||
ООО «СМУ №1» | 4501172720 | 30 000 | ||||
ООО «СМК» | 6679104473 | 58 000 | ||||
ООО «СК «Юнайк» | 6679115147 | 30 000 | ||||
ООО «СК Дортрансстрой» | 6679108083 | 70 000 | ||||
ООО «Сириус» | 6670292960 | 10 000 | ||||
ООО «СБУ» | 6619018396 | 90 000 | ||||
ООО «Сантэль» | 6674382124 | 30 000 | ||||
ООО «РСТЭ» | 6683016149 | 30 000 | ||||
ООО «РСМ» | 6630012493 | 12 500 | ||||
ООО «Ритейл Строй» | 6678051973 | 35 000 | ||||
ООО «Реммонтаж» | 6612026775 | 30 000 | ||||
ООО «РегнумГаз-монтаж» | 6679066203 | 30 000 | ||||
ООО «Регион-Система» | 6659185266 | 60 000 | ||||
ООО «РЕГИОН-ЕК» | 6658415735 | 20 000 | ||||
ООО «Радуга МП» | 6606028277 | 30 000 | ||||
ООО «Р-групп» | 6658481819 | 60 000 | ||||
ООО «Промэнерго XXI век» | 6658273858 | 60 000 | ||||
ООО «ПРОМСТРОЙ-Н» | 6684008648 | 90 000 | ||||
ООО «Прометей» | 6671100212 | 60 000 | ||||
ООО «ПМК «Алтехстрой» | 6671033460 | 10 000 | ||||
ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 20 000 | ||||
ООО «ОСТРОВ» | 6686110975 | 30 000 | ||||
ООО «ОСТ-РЕМОНТ» | 6623037867 | 90 000 | ||||
ООО «НГСС» | 6683015040 | 90 000 | ||||
ООО «НБТ» | 6679129284 | 30 000 | ||||
ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 30 000 | ||||
ООО «МОНОЛИТ-СТРОЙ» | 6670425708 | 50 000 | ||||
ООО «Модерн» | 6685118410 | 30 000 | ||||
ООО «МЕТОД» | 6678041573 | 10 000 | ||||
ООО «МАЙНКРАФТ» | 6681009065 | 30 000 | ||||
ООО «Леба» | 6668001412 | 50 000 | ||||
ООО «КТК» | 6612034462 | 60 000 | ||||
ООО «КРЫМ» | 6671467757 | 30 000 | ||||
ООО «Контакт ТК» | 6670006094 | 30 000 | ||||
ООО «КЛМЗ» | 7417012629 | 90 000 | ||||
ООО «КБ-Технологические системы» | 6679012102 | 15 000 | ||||
ООО «Капитал Групп» | 6659176832 | 125 000 | ||||
ООО «Инсайт» | 6686043849 | 10 000 | ||||
ООО «ИНЖЕНЕРСЕТЬ» | 6671098517 | 30 000 | ||||
ООО «Инвест Строй» | 6670465877 | 30 000 | ||||
ООО «Идеал Фёрнича» | 6678069120 | 30 000 | ||||
ООО «ЖилДомСервис» | 6623133017 | 45 000 | ||||
ООО «ЕПСК» | 6685050138 | 60 000 | ||||
ООО «Дор-Монтаж Строй» | 6685175289 | 30 000 | ||||
ООО «Домани-Спа» | 6671398895 | 30 000 | ||||
ООО «ГРУППА «ОСК» | 6671328231 | 30 000 | ||||
ООО «ГранитАвтоСтрой» | 6671399120 | 35 000 | ||||
ООО «ГазСтройГарант» | 6639017288 | 10 000 | ||||
ООО «ВЕРШИНА» | 6671183579 | 90 000 | ||||
ООО «Вагант» | 6679087362 | 30 000 | ||||
ООО «БРИКС» | 6671464192 | 30 000 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.03.2021 08:28:13
Дата и время обновления информации: 08.03.2021 08:28:13
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Личный кабинет
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш.
Директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.03.2021 08:38:05
© 2009 - 2021 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»