Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шабанов М.С. | 665801541911 | 32 500 | ||||
Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 32 500 | ||||
Чернявских П.В. | 667900390505 | 32 500 | ||||
Спирин К.С. | 660109386452 | 47 500 | ||||
Рахматов С.С. | 668502966809 | 37 500 | ||||
Поляков А.Ю. | 665813660470 | 500 | ||||
ООО «ЭкоЛайн» | 6670259419 | 43 750 | ||||
ООО «ЭкоЛайн-Строительство» | 6671118643 | 37 500 | ||||
ООО «ЭАМК» | 6658414033 | 32 500 | ||||
ООО «ШайнЛаб» | 6678093081 | 10 833,34 | ||||
ООО «ЦНО «Бизнес-Эксперт» | 6612011440 | 32 500 | ||||
ООО «Цирус» | 6678127887 | 32 500 | ||||
ООО «ФОБС» | 6658544586 | 32 500 | ||||
ООО «ФЛОРИНГ ПЛЮС» | 6679104635 | 32 500 | ||||
ООО «ФЕНИКС» | 6674179108 | 32 500 | ||||
ООО «УСНГ» | 6670519240 | 32 500 | ||||
ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 10 834 | ||||
ООО «Урал Промсвязь» | 6686073113 | 32 500 | ||||
ООО «УРАЛ ПГС» | 4500007837 | 32 500 | ||||
ООО «Управляющая компания РСУ № 3» | 6662119224 | 32 500 | ||||
ООО «Управление утилизации» | 6678103420 | 32 500 | ||||
ООО «УИПТ» | 6670520334 | 32 500 | ||||
ООО «УГСС» | 6668002600 | 32 500 | ||||
ООО «УГСК» | 6681013488 | 47 500 | ||||
ООО «Трубные системы Максимум» | 6679133001 | 32 500 | ||||
ООО «Технострой» | 6670521296 | 32 500 | ||||
ООО «Техник» | 6619007443 | 20 000 | ||||
ООО «Тензор» | 6670178921 | 37 500 | ||||
ООО «ТелекомТрансСтрой» | 6659133540 | 32 500 | ||||
ООО «ТД ИЛМИ» | 6685129733 | 833,34 | ||||
ООО «СЭМ» | 6685155476 | 10 833,33 | ||||
ООО «СУЭС» | 6682009808 | 32 500 | ||||
ООО «Строймонтаж-Екатеринбург» | 6658297746 | 10 000 | ||||
ООО «СтройГенПроект» | 6658442841 | 32 500 | ||||
ООО «Стройгаз» | 6617029265 | 32 500 | ||||
ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 10 833,34 | ||||
ООО «СТМ» | 6685215358 | 32 500 | ||||
ООО «ССР» | 6684045946 | 32 500 | ||||
ООО «СпецЭнерго» | 6678026600 | 37 500 | ||||
ООО «Спецуниверсалстрой» | 6670341141 | 43 750 | ||||
ООО «СПЕЦИНСТРУМЕНТ» | 6673163673 | 32 500 | ||||
ООО «СМУ-Гарант» | 6671252399 | 32 500 | ||||
ООО «СМТ» | 6685212340 | 32 500 | ||||
ООО «СК Путеец» | 6606033767 | 7 500 | ||||
ООО «СК Гарант» | 6658498202 | 32 500 | ||||
ООО «СК Ангел-Групп» | 6679173678 | 32 500 | ||||
ООО «СДРС» | 6670473099 | 32 500 | ||||
ООО «СДК-Урал» | 6658555718 | 32 500 | ||||
ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 10 800 | ||||
ООО «С-С» | 6686062658 | 32 500 | ||||
ООО «РСТ Системы» | 6679113407 | 32 500 | ||||
ООО «РСМ» | 6630012493 | 32 500 | ||||
ООО «РегнумГаз-монтаж» | 6679066203 | 32 500 | ||||
ООО «РЕГИОН-СТРОЙ» | 6673119106 | 48 750 | ||||
ООО «Радиотек» | 6658217130 | 32 500 | ||||
ООО «ПТО «Капитан» | 6670498287 | 32 500 | ||||
ООО «ПСМ» | 6612043080 | 20 000 | ||||
ООО «ПРС» | 6658534531 | 32 500 | ||||
ООО «ПромЭлСнаб» | 6670520020 | 32 500 | ||||
ООО «Производственная компания «Гранит» | 6672245605 | 32 500 | ||||
ООО «ПрогресСтрой» | 6679169897 | 48 750 | ||||
ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 10 833,34 | ||||
ООО «ПИК «Металкаст» | 6679123807 | 32 500 | ||||
ООО «ООО «Промстрой» | 6684044276 | 48 749,66 | ||||
ООО «Монтаж Групп» | 6670515359 | 32 500 | ||||
ООО «Модерн» | 6685118410 | 32 500 | ||||
ООО «Местр-Е» | 6670308458 | 32 500 | ||||
ООО «КРОФАС» | 6673159042 | 32 500 | ||||
ООО «КрепежКомплект» | 6670243539 | 32 500 | ||||
ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 32 500 | ||||
ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 32 500 | ||||
ООО «КАПИТАЛ ГРУПП» | 6671144347 | 32 500 | ||||
ООО «ИнэксСтройПроект» | 6658380850 | 37 500 | ||||
ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 75 000 | ||||
ООО «ИНТЕХ» | 6670518769 | 32 500 | ||||
ООО «Инсайт» | 6686043849 | 10 834 | ||||
ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 32 500 | ||||
ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 32 500 | ||||
ООО «ЗМК-АнтенМед» | 6684043716 | 32 500 | ||||
ООО «ЗИД АРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7704499981 | 10 833 | ||||
ООО «ЗИД арт групп» | 7729639912 | 10 833 | ||||
ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 32 500 | ||||
ООО «Дельта-Паритет» | 6673140355 | 32 500 | ||||
ООО «Гулливер» | 6670204280 | 32 500 | ||||
ООО «ГУК» | 6623135286 | 32 500 | ||||
ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 12 500 | ||||
ООО «Гарант-Плюс» | 6681010014 | 32 500 | ||||
ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 32 500 | ||||
ООО «ВОСХОД-ЕК» | 6676007658 | 32 500 | ||||
ООО «ВМГ» | 6658573795 | 32 500 | ||||
ООО «ВИЯ» | 6679084844 | 32 500 | ||||
ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 32 500 | ||||
ООО «ВЕКТОР» | 6678131636 | 27 500 | ||||
ООО «БСК-УРАЛА» | 6684025499 | 52 500 | ||||
ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 21 500 | ||||
ООО «БАУМАСТЕР» | 6678042143 | 32 500 | ||||
ООО «АСБ Гарант-Групп» | 6685163043 | 32 500 | ||||
ООО «АРТ ХАУС» | 6670114357 | 32 500 | ||||
ООО «АРКАИМ» | 6686083915 | 32 500 | ||||
ООО «АМС» | 6679127382 | 32 500 | ||||
|
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 19.02.2025 08:27:09
Дата и время обновления информации: 19.02.2025 08:27:09
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО

Шамузафаров А.Ш. Директор

Кожуховский А.О. Председатель Совета

Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 19.02.2025 08:37:05
© 2009 - 2025 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»