Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шабанов М.С. | 665801541911 | 10 000 | ||||
ООО «ЭКО» | 6623089135 | 50 000 | ||||
ООО «ЭкоЛайн» | 6670259419 | 40 000 | ||||
ООО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ» | 6685157385 | 30 000 | ||||
ООО «ФАСАД КОМПЛЕКТ» | 6671297417 | 30 000 | ||||
ООО «УСПК-СЕРВИС» | 6686129782 | 35 000 | ||||
ООО «УСК БАЖОВСКИЕ МЕСТА» | 6685179149 | 60 000 | ||||
ООО «Уралторг» | 6673143740 | 30 000 | ||||
ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 20 000 | ||||
ООО «ТИТАН» | 6671183392 | 10 000 | ||||
ООО «ТЕПЛОВИН» | 6679125346 | 30 000 | ||||
ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 35 000 | ||||
ООО «ТД ИЛМИ» | 6685129733 | 10 000 | ||||
ООО «СЭМ» | 6685155476 | 10 000 | ||||
ООО «СЦ СТРОЙ» | 6686128612 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙЭКСПЕРТ» | 6671031142 | 60 000 | ||||
ООО «Стройантикор» | 6623134250 | 10 000 | ||||
ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 10 000 | ||||
ООО «ССК «УРАЛ» | 6670471479 | 60 000 | ||||
ООО «СПК Тавр» | 6612056755 | 60 000 | ||||
ООО «СпецЭнерго» | 6678026600 | 30 000 | ||||
ООО «СК РОСТ» | 6603019732 | 60 000 | ||||
ООО «СК Путеец» | 6606033767 | 10 000 | ||||
ООО «СК НОВАКОМ» | 6658517688 | 60 000 | ||||
ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 10 000 | ||||
ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 10 000 | ||||
ООО «ПромСтройГарант» | 6658518748 | 30 000 | ||||
ООО «ПМК «Алтехстрой» | 6671033460 | 10 000 | ||||
ООО «МСР» | 6658514380 | 60 000 | ||||
ООО «МОНТАЖСЕРВИС» | 6658469709 | 30 000 | ||||
ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 10 000 | ||||
ООО «МеталПроект» | 4502030334 | 60 000 | ||||
ООО «Лемарк» | 6671124510 | 10 000 | ||||
ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 30 000 | ||||
ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 30 000 | ||||
ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 35 000 | ||||
ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 30 000 | ||||
ООО «ЕВКОН» | 6679127150 | 15 000 | ||||
ООО «ДЕЛКОМ-УРАЛ» | 6670435495 | 30 000 | ||||
ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 10 000 | ||||
ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 30 000 | ||||
ООО «ГАЛАКТИКА» | 6679089105 | 30 000 | ||||
ООО «ГазСтройГарант» | 6639017288 | 10 000 | ||||
ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 30 000 | ||||
ООО «Возрождение» | 6658395856 | 10 000 | ||||
ООО «ВК» | 6658527541 | 30 000 | ||||
ООО «Вектор» | 6671076633 | 35 000 | ||||
ООО «БХП» | 6671468542 | 10 000 | ||||
ООО «БСК-УРАЛА» | 6684025499 | 60 000 | ||||
ООО «АСГ» | 6685196507 | 60 000 | ||||
ООО «АНДЭРВОЛ» | 6671438587 | 20 000 | ||||
ООО «Адель Строй» | 6679043936 | 10 000 | ||||
ООО «АВТОСТРАДА» | 6670357871 | 60 000 | ||||
ООО «Аврора Групп» | 6685029841 | 60 000 | ||||
ООО «ААБ-СЕРВИС» | 6623135536 | 60 000 | ||||
ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 10 000 | ||||
ООО СК «УРАЛСТРОЙМАРКЕТ» | 6685142903 | 20 000 | ||||
ООО СК «Варм» | 6604017907 | 10 000 | ||||
ООО СК 'Столичная' | 1831104265 | 35 000 | ||||
ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 10 000 | ||||
ООО 'Газ-Инжиниринг' | 6660135990 | 10 000 | ||||
МУП «ТДС» | 6623012527 | 30 000 | ||||
МБУ СГО «Благоустройство» | 6685153038 | 30 000 | ||||
Махнев Владислав Дмитриевич | 665814332150 | 30 000 | ||||
Ладыгина С.М. | 664902089351 | 60 000 | ||||
Кырф А.А. | 667009072737 | 30 000 | ||||
Калинин И.В. | 666400106230 | 30 000 | ||||
Галоян А.Х. | 740416849085 | 15 000 | ||||
АО ПЦ «КВАНТ-2» | 6673113802 | 11 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 04.12.2023 08:28:11
Дата и время обновления информации: 04.12.2023 08:28:11
Благотворительность

Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 04.12.2023 08:28:17
© 2009 - 2023 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»