Организации, имеющие задолженность по членским взносам
Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Шерстнев Г.В. | 667478653409 | 30 000 | ||||
Шабанов М.С. | 665801541911 | 10 000 | ||||
Чиянов Вадим Геннадьевич | 665801785160 | 30 000 | ||||
Сяплина М.А. | 663201955106 | 50 000 | ||||
ООО «ЭРС» | 6623094801 | 30 000 | ||||
ООО «ЭнергоКурс» | 6659220947 | 30 000 | ||||
ООО «Элемент45» | 4510031363 | 70 000 | ||||
ООО «ЭКО» | 6623089135 | 60 000 | ||||
ООО «ЭкоКлимат» | 6658478823 | 30 000 | ||||
ООО «Эдванс» | 4501180714 | 30 000 | ||||
ООО «ЦЕНТРСПЕЦСТРОЙ» | 6685157385 | 30 000 | ||||
ООО «ФАСАД КОМПЛЕКТ» | 6671297417 | 30 000 | ||||
ООО «УСМ» | 6670478322 | 30 000 | ||||
ООО «Уралстройгарант» | 6670134875 | 10 000 | ||||
ООО «УралИнвест» | 6623129839 | 60 000 | ||||
ООО «УПГМ» | 6672252296 | 30 000 | ||||
ООО «ТЭС» | 6623098242 | 30 000 | ||||
ООО «Точмаш-Урал плюс» | 6686000210 | 30 000 | ||||
ООО «ТЕХНОТРЭЙД» | 6686123580 | 30 000 | ||||
ООО «ТеплоМеталлКомфорт» | 6673083467 | 60 000 | ||||
ООО «ТЕПЛОВИН» | 6679125346 | 30 000 | ||||
ООО «Телекомсервис» | 6686093913 | 23 333 | ||||
ООО «ТД ИЛМИ» | 6685129733 | 10 000 | ||||
ООО «СЭМ» | 6685155476 | 10 000 | ||||
ООО «СтройТекс» | 6674224921 | 30 000 | ||||
ООО «СТРОЙМОНТАЖ» | 6612031831 | 60 000 | ||||
ООО «СТРОЙМАРКЕТ-45» | 4501196305 | 60 000 | ||||
ООО «СтройЛинк» | 6670405275 | 30 000 | ||||
ООО «Стройантикор» | 6623134250 | 10 000 | ||||
ООО «Строй-Мет» | 6658256612 | 20 000 | ||||
ООО «СпецЭнерго» | 6678026600 | 30 000 | ||||
ООО «СпецМонолитСтрой» | 6658499943 | 60 000 | ||||
ООО «СМУ-2000» | 6670312479 | 30 000 | ||||
ООО «СК Путеец» | 6606033767 | 10 000 | ||||
ООО «СЗ «ЖК «Лесная сказка»» | 6683007666 | 10 000 | ||||
ООО «СанТехСтрой» | 6673249384 | 70 000 | ||||
ООО «Сантех Сервис» | 6684022314 | 10 000 | ||||
ООО «РСС-2» | 6672361009 | 35 000 | ||||
ООО «Ритейл Строй» | 6678051973 | 30 000 | ||||
ООО «ПСМ» | 6612043080 | 10 000 | ||||
ООО «ПРОФТЕХСЕРВИС» | 6679162436 | 10 000 | ||||
ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 10 000 | ||||
ООО «ПроСтрой» | 6671448218 | 60 000 | ||||
ООО «Проспектор» | 6671004406 | 30 000 | ||||
ООО «Промэнерго XXI век» | 6658273858 | 30 000 | ||||
ООО «Проект Урал Девелопмент» | 6678049484 | 60 000 | ||||
ООО «ПМК «Алтехстрой» | 6671033460 | 10 000 | ||||
ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 10 000 | ||||
ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» | 6670313264 | 30 000 | ||||
ООО «НКТ-ПРОМ» | 6670427430 | 30 000 | ||||
ООО «МП Холдинг» | 6685168411 | 60 000 | ||||
ООО «МонтажТехСтрой» | 6670488761 | 30 000 | ||||
ООО «МОНТАЖСЕРВИС» | 6658469709 | 60 000 | ||||
ООО «МОНТАЖНЕФТЕКОМПЛЕКС» | 4500001793 | 30 000 | ||||
ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 10 000 | ||||
ООО «Лемарк» | 6671124510 | 10 000 | ||||
ООО «КРЫМ» | 6671467757 | 30 000 | ||||
ООО «Контакт ТК» | 6670006094 | 30 000 | ||||
ООО «Инсайт» | 6686043849 | 10 000 | ||||
ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 10 000 | ||||
ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 30 000 | ||||
ООО «ГСИ» | 6670477914 | 15 000 | ||||
ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 10 000 | ||||
ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 30 000 | ||||
ООО «ГАЛАКТИКА» | 6679089105 | 30 000 | ||||
ООО «ГазСтройГарант» | 6639017288 | 10 000 | ||||
ООО «ВМВ» | 6663070324 | 10 000 | ||||
ООО «Велдинг Эксперт» | 6658551294 | 60 000 | ||||
ООО «БХП» | 6671468542 | 10 000 | ||||
ООО «Атлас» | 6671096213 | 30 000 | ||||
ООО «АСП» | 6671135590 | 60 000 | ||||
ООО «АНДЭРВОЛ» | 6671438587 | 10 000 | ||||
ООО «АМС» | 6679127382 | 30 000 | ||||
ООО «Адель Строй» | 6679043936 | 10 000 | ||||
ООО «А-Проект» | 6658457904 | 70 000 | ||||
ООО УЗМК «ТАКУ» | 6684032440 | 10 000 | ||||
ООО СК «ТАНДЕМ-Урал» | 6671413511 | 30 000 | ||||
ООО СК «СТРОЙКОМПЛЕКТ» | 6671039335 | 30 000 | ||||
ООО СК «Импульс-Строй» | 6659202585 | 30 000 | ||||
ООО СК «Варм» | 6604017907 | 10 000 | ||||
ООО СК 'Столичная' | 1831104265 | 35 000 | ||||
ООО ПСК «ПИТС» | 6671083863 | 30 000 | ||||
ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 10 000 | ||||
ООО 'Газ-Инжиниринг' | 6660135990 | 10 000 | ||||
Кырф А.А. | 667009072737 | 30 000 | ||||
Куимов М.М. | 661506034949 | 60 000 | ||||
АО «ЭПР» | 7448068526 | 30 000 | ||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 01.06.2023 08:28:15
Дата и время обновления информации: 01.06.2023 08:28:15
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 01.06.2023 08:38:06
© 2009 - 2023 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»