Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ЛА ТЕРРА» | 6670328253 | 6 666,67 | ||||
| ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 35 000 | ||||
| ООО «Кровельщики» | 6685202077 | 35 000 | ||||
| ООО «КОНУС» | 6672266997 | 35 000 | ||||
| ООО «Контраст» | 6679012624 | 2 500 | ||||
| ООО «Комплект-Сити» | 6670385830 | 32 500 | ||||
| ООО «КиБ» | 6682021890 | 35 000 | ||||
| ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 35 000 | ||||
| ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 6 666,67 | ||||
| ООО «КАЙЛАС НВК» | 6678111598 | 35 000 | ||||
| ООО «Информ-Строй» | 6678106397 | 30 000 | ||||
| ООО «Интелл-Монтаж» | 6679030246 | 77 500 | ||||
| ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 65 000 | ||||
| ООО «Инженерный центр Прогресс» | 6679183161 | 32 500 | ||||
| ООО «Инженерный сервис» | 6679029730 | 35 000 | ||||
| ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 50 000 | ||||
| ООО «Имена. Строительство» | 6685102259 | 40 000 | ||||
| ООО «Ивента» | 6623067533 | 35 000 | ||||
| ООО «ЗЕМСТРОЙМОНТАЖ» | 6686034280 | 46 250 | ||||
| ООО «ЕНП ГРУПП» | 6686154700 | 17 498,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 6686148376 | 32 500 | ||||
| ООО «Евро Модуль Инжиниринг» | 6674369613 | 46 250 | ||||
| ООО «Дор-Монтаж Строй» | 6685175289 | 32 500 | ||||
| ООО «ДИЛ» | 7710892703 | 35 000 | ||||
| ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 65 000 | ||||
| ООО «ДГА» | 6678146368 | 17 500 | ||||
| ООО «ДВМ ГРУПП» | 6686126164 | 16 250 | ||||
| ООО «ГУК» | 6623135286 | 35 000 | ||||
| ООО «ГРАНТ» | 6623124630 | 35 000 | ||||
| ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 35 000 | ||||
| ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 37 500 | ||||
| ООО «ГОРНОЕ ДЕЛО» | 6671017204 | 16 250 | ||||
| ООО «ГК2К» | 6678114648 | 32 500 | ||||
| ООО «ГИДРО» | 6685228445 | 32 500 | ||||
| ООО «Генезис» | 6679144420 | 35 000 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 32 500 | ||||
| ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 69 666,67 | ||||
| ООО «ВОЛЬТЕР» | 6674231213 | 35 000 | ||||
| ООО «ВМГ» | 6658573795 | 104 166,67 | ||||
| ООО «ВИСТА» | 6658455449 | 32 500 | ||||
| ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 32 500 | ||||
| ООО «ВентПромКлимат» | 6671018656 | 4 583,33 | ||||
| ООО «ВГ» | 6685134532 | 35 000 | ||||
| ООО «БСК» | 6685171037 | 35 000 | ||||
| ООО «БСК» | 6674096074 | 35 000 | ||||
| ООО «БС ГРУПП» | 6670433755 | 35 000 | ||||
| ООО «БИГ» | 6682020833 | 35 000 | ||||
| ООО «АУРА» | 6685177550 | 32 500 | ||||
| ООО «АТСГ» | 6658533746 | 65 000 | ||||
| ООО «АТИКА» | 6678123353 | 6 666,67 | ||||
| ООО «АСТ-Строй» | 6658416866 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК» | 6670533012 | 35 000 | ||||
| ООО «АСГ» | 6685188489 | 34 000 | ||||
| ООО «АСБ» | 6683019679 | 35 000 | ||||
| ООО «Архитектор-СК» | 6671044840 | 32 500 | ||||
| ООО «Арт Крафт» | 7203447372 | 35 000 | ||||
| ООО «АРМ-СТРОЙ» | 6679089909 | 71 666,67 | ||||
| ООО «АПС» | 6679133121 | 32 500 | ||||
| ООО «АПК «Уральская Губерния» | 6674180417 | 32 500 | ||||
| ООО «АльянсСтройТехникс» | 6623139629 | 35 000 | ||||
| ООО «Альтера» | 6658403955 | 32 500 | ||||
| ООО «АльпУрал-НТ» | 6623137283 | 6 666,67 | ||||
| ООО «АЛСОЛ» | 6658515200 | 35 000 | ||||
| ООО «АГРОПРОМСЕРВИС» | 6636006295 | 35 000 | ||||
| ООО «АВТОСТРАДА» | 6670357871 | 35 000 | ||||
| ООО «Аватон» | 6672328925 | 37 500 | ||||
| ООО «А-Проект» | 6658457904 | 80 000 | ||||
| ООО 'УЭС-1' | 6679142461 | 32 500 | ||||
| ООО 'Уралпроммонтаж' | 6648682555 | 35 000 | ||||
| ООО 'УК 'Астин' | 6659186573 | 35 000 | ||||
| ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 56 500 | ||||
| ООО 'СМК 'ТРИАЛ' | 6658097480 | 35 000 | ||||
| ООО 'СК 'Стройбизнес-Урал' | 6674336209 | 46 250 | ||||
| ООО 'Газ-Инжиниринг' | 6660135990 | 35 000 | ||||
| Оганнисян В.Г. | 027415740103 | 32 500 | ||||
| Николаец Н.Н. | 667405400460 | 35 000 | ||||
| Нетёсов Н. С. | 450914873900 | 3 333,33 | ||||
| Немченок М.Н. | 667356633490 | 32 500 | ||||
| МУП «УКК» | 6617009318 | 35 000 | ||||
| Лебедев Д.Л. | 663005115661 | 35 000 | ||||
| Ландин П.С. | 667354559347 | 32 500 | ||||
| Кузнецов С.К. | 660704303662 | 35 583,33 | ||||
| Колчин С.Н. | 660703238611 | 35 000 | ||||
| Козлов А.М. | 660201148629 | 34 666,67 | ||||
| Калинин И.В. | 666400106230 | 32 500 | ||||
| Иващенко С.В. | 665899691100 | 32 500 | ||||
| Иванов Ю.В. | 667903574300 | 32 500 | ||||
| ЗАО «ДЦВ СВД.Ж.Д.» | 6670050689 | 112 500 | ||||
| Елисеев М.С. | 665101107226 | 34 999,97 | ||||
| Дворников А.В. | 662513534341 | 35 000 | ||||
| Данилов Е.А. | 667473912106 | 71 666,67 | ||||
| Головкова Л.В. | 665903375004 | 65 000 | ||||
| Гилев И.А. | 662331326403 | 35 000 | ||||
| Власов А.В. | 660503378410 | 71 666,67 | ||||
| Блохин Н.В. | 662706530706 | 104 166,67 | ||||
| Берсенев Н.А. | 667012895804 | 35 000 | ||||
| Бекетова О.А. | 666203181206 | 32 500 | ||||
| Бажов А.Г. | 666101590873 | 6 666,67 | ||||
| АО «Уралгражданпроект» | 6659005298 | 30 833,33 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.10.2026 08:01:57
Дата и время обновления информации: 06.10.2026 08:01:57
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 385 85 27
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail: info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.10.2026 16:45:03
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»