Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Профит Трейд» | 6630012662 | 97 500 | ||||
| ООО «ПрофиСтрой» | 6681006811 | 32 500 | ||||
| ООО «Проспектор» | 6671004406 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОМСТРОЙУРАЛ» | 6686108006 | 32 500 | ||||
| ООО «Промстроймонтаж» | 6685088928 | 37 500 | ||||
| ООО «ПромИнжиниринг-ЕК» | 6671063930 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОКультура» | 6679171705 | 32 500 | ||||
| ООО «Проект Урал Девелопмент» | 6678049484 | 32 500 | ||||
| ООО «ПРОГРЕСС» | 6670440142 | 32 500 | ||||
| ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 32 500 | ||||
| ООО «Полистрой» | 6623143350 | 97 500 | ||||
| ООО «Пневмомаш» | 6659162452 | 43 750 | ||||
| ООО «ПластЭко-Групп» | 6658507136 | 32 500 | ||||
| ООО «Пласт Комфорт+» | 6633019715 | 32 500 | ||||
| ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 21 666,67 | ||||
| ООО «ПКФ «ЭП» | 6673124096 | 65 000 | ||||
| ООО «ПВ» | 6670405500 | 32 500 | ||||
| ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» | 6670313264 | 32 500 | ||||
| ООО «Орис» | 6679127664 | 65 000 | ||||
| ООО «ОПТЭК СКВ» | 6670443418 | 32 500 | ||||
| ООО «ОПТИМА» | 6670505270 | 2 500 | ||||
| ООО «НСК» | 6658526481 | 32 500 | ||||
| ООО «НОВАКЭП» | 6685222066 | 32 500 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 43 750 | ||||
| ООО «НАНОПЛАСТ» | 6686091049 | 32 500 | ||||
| ООО «МСК» | 6629026029 | 32 500 | ||||
| ООО «МОНТАЖСТРОЙПОСТАВКА» | 6685136000 | 32 500 | ||||
| ООО «Монтаж-НТ» | 6623091590 | 65 000 | ||||
| ООО «МОНОЛИТМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 6671101103 | 32 500 | ||||
| ООО «МОИС» | 6670523021 | 32 500 | ||||
| ООО «МОДУЛЬ» | 6671390342 | 32 500 | ||||
| ООО «Меткомплект» | 6685197162 | 32 500 | ||||
| ООО «МЕТКОМ-Девелопмент» | 6685085701 | 32 500 | ||||
| ООО «Местр-Е» | 6670308458 | 32 500 | ||||
| ООО «МегаВатт» | 6623024339 | 32 500 | ||||
| ООО «Малахит» | 6671060376 | 32 500 | ||||
| ООО «МаксСтрой» | 6671270077 | 37 500 | ||||
| ООО «МАЙНКРАФТ» | 6681009065 | 37 500 | ||||
| ООО «М» | 6612054525 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛифтСервис Екб» | 6679093366 | 32 500 | ||||
| ООО «Лифткомплекс» | 6658334331 | 32 500 | ||||
| ООО «Лидер-НТ» | 6623047128 | 32 500 | ||||
| ООО «ЛИДЕР СТ» | 6685157699 | 65 000 | ||||
| ООО «Лемарк» | 6671124510 | 32 500 | ||||
| ООО «Леба» | 6668001412 | 37 500 | ||||
| ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 32 500 | ||||
| ООО «КСМ» | 6671303597 | 37 500 | ||||
| ООО «КОТ-96» | 6678116860 | 32 500 | ||||
| ООО «КОНУС» | 6672266997 | 32 500 | ||||
| ООО «КОНТАКТ» | 6679086337 | 37 500 | ||||
| ООО «КОНДА» | 6679179430 | 32 500 | ||||
| ООО «Комплект-Сити» | 6670385830 | 32 500 | ||||
| ООО «КиБ» | 6682021890 | 32 500 | ||||
| ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 32 500 | ||||
| ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 32 500 | ||||
| ООО «Катрин» | 6674328350 | 37 500 | ||||
| ООО «КАПИСТРОЙДОМ» | 6658560884 | 32 500 | ||||
| ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 37 500 | ||||
| ООО «К7» | 6659196606 | 32 500 | ||||
| ООО «ИТС» | 6623146440 | 32 500 | ||||
| ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 75 000 | ||||
| ООО «Информ-Строй» | 6678106397 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнтеллКапСтрой» | 6678007780 | 32 500 | ||||
| ООО «Интелл-Монтаж» | 6679030246 | 37 500 | ||||
| ООО «Инсайт» | 6686043849 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 32 500 | ||||
| ООО «Инком-металл» | 6660128199 | 32 500 | ||||
| ООО «ИнжСтрой» | 6658479129 | 32 500 | ||||
| ООО «Инженерный центр Прогресс» | 6679183161 | 32 500 | ||||
| ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 32 500 | ||||
| ООО «Ивента» | 6623067533 | 32 500 | ||||
| ООО «ЗИД АРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7704499981 | 21 666 | ||||
| ООО «ЗЕМСТРОЙМОНТАЖ» | 6686034280 | 43 750 | ||||
| ООО «Завод ТСМ» | 6620015199 | 32 500 | ||||
| ООО «ЖДС» | 6670063720 | 43 000 | ||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 6686148376 | 32 500 | ||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ-12» | 6679019404 | 37 500 | ||||
| ООО «ЕАДП» | 6658193673 | 32 500 | ||||
| ООО «ДСО» | 6685195239 | 37 500 | ||||
| ООО «Дор-Монтаж Строй» | 6685175289 | 32 500 | ||||
| ООО «ДИС» | 6685155405 | 32 500 | ||||
| ООО «ДИЛ» | 7710892703 | 32 500 | ||||
| ООО «Демонтаж» | 6673242149 | 32 500 | ||||
| ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 32 500 | ||||
| ООО «Декаэдр ГРУПП» | 6658489991 | 32 500 | ||||
| ООО «Даймонд Сервис» | 7448198317 | 32 500 | ||||
| ООО «ГУК» | 6623135286 | 32 500 | ||||
| ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 65 000 | ||||
| ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 37 500 | ||||
| ООО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ» | 6658578539 | 32 500 | ||||
| ООО «ГК2К» | 6678114648 | 32 500 | ||||
| ООО «ГИДРО» | 6685228445 | 32 500 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 32 500 | ||||
| ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 32 500 | ||||
| ООО «ВОСХОД-ЕК» | 6676007658 | 32 500 | ||||
| ООО «Восточный Экспресс» | 6685074435 | 37 500 | ||||
| ООО «ВОЛЬТЕР» | 6674231213 | 32 500 | ||||
| ООО «ВМГ» | 6658573795 | 32 500 | ||||
| ООО «ВИСТА» | 6658455449 | 32 500 | ||||
| ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 32 500 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 15.01.2026 08:03:10
Дата и время обновления информации: 15.01.2026 08:03:10
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 15.01.2026 15:09:10
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»