Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «БитСтрой» | 6685163195 | 35 000 | ||||
| ООО «БИГ» | 6682020833 | 35 000 | ||||
| ООО «АУРА» | 6685177550 | 32 500 | ||||
| ООО «АТСГ» | 6658533746 | 32 500 | ||||
| ООО «АТИС» | 6658550861 | 36 666,67 | ||||
| ООО «АТИКА» | 6678123353 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АСТ-Строй» | 6658416866 | 32 500 | ||||
| ООО «АСК» | 6670533012 | 17 500 | ||||
| ООО «АСГ» | 6685188489 | 47 166,67 | ||||
| ООО «АСБ Гарант-Групп» | 6685163043 | 101 666,67 | ||||
| ООО «АС Групп» | 6617020150 | 36 666,67 | ||||
| ООО «Архитектор-СК» | 6671044840 | 32 500 | ||||
| ООО «Арт Крафт» | 7203447372 | 24 166,67 | ||||
| ООО «АРМ-СТРОЙ» | 6679089909 | 69 166,67 | ||||
| ООО «АПС» | 6679133121 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АО» | 6658368595 | 32 500 | ||||
| ООО «АНДЭРВОЛ» | 6671438587 | 32 500 | ||||
| ООО «АЛЬЯНС» | 6679141926 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АЛЬФАСТРОЙ» | 6615014418 | 35 000 | ||||
| ООО «Альтера» | 6658403955 | 47 498,67 | ||||
| ООО «АЛЬТЕР» | 6617010722 | 35 000 | ||||
| ООО «АльпУрал-НТ» | 6623137283 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АЛСОЛ» | 6658515200 | 35 000 | ||||
| ООО «Азимутурал» | 6658531629 | 101 666,67 | ||||
| ООО «Агро Строй Ишим» | 6671311527 | 4 166,67 | ||||
| ООО «АВТОСТРАДА» | 6670357871 | 69 166,67 | ||||
| ООО «Аватон» | 6672328925 | 37 500 | ||||
| ООО «АвантаСтрой» | 6670315342 | 32 500 | ||||
| ООО «АВАНГАРД ГРУПП» | 6685160660 | 2 083,33 | ||||
| ООО «А-Проект» | 6658457904 | 79 166,67 | ||||
| ООО 'УЭС-1' | 6679142461 | 32 500 | ||||
| ООО 'УК 'Астин' | 6659186573 | 35 000 | ||||
| ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 35 000 | ||||
| ООО 'Спецсантехмонтаж' | 6672283978 | 36 666,67 | ||||
| ООО 'СМК 'ТРИАЛ' | 6658097480 | 35 000 | ||||
| ООО 'Научно-производственная компания 'УралТермоКомплекс' | 6660148653 | 35 000 | ||||
| ООО 'ГОРТЕЛЕИНФОРМ' | 6664045553 | 35 000 | ||||
| ООО 'Газ-Инжиниринг' | 6660135990 | 25 833,34 | ||||
| ООО 'Алькор-Строй' | 6672241079 | 40 000,67 | ||||
| Оганнисян В.Г. | 027415740103 | 32 500 | ||||
| Оборин В.Г. | 661000067996 | 69 166,67 | ||||
| Николаец Н.Н. | 667405400460 | 35 000 | ||||
| Нетёсов Н. С. | 450914873900 | 2 083,33 | ||||
| Налбандян С.С. | 660608649428 | 35 000 | ||||
| МУП «УКК» | 6617009318 | 36 666,67 | ||||
| Манукян А.А. | 662339352532 | 2 500 | ||||
| Лебедев Д.Л. | 663005115661 | 32 500 | ||||
| Кузнецов С.К. | 660704303662 | 18 083,33 | ||||
| Колчин С.Н. | 660703238611 | 35 000 | ||||
| Козлов М.А. | 660701682927 | 32 500 | ||||
| Козлов А.М. | 660201148629 | 36 666,67 | ||||
| Кобец Р.В. | 665000031115 | 35 000 | ||||
| Каштанов А.Н. | 665914507950 | 69 166,67 | ||||
| Иванов Ю.В. | 667903574300 | 32 500 | ||||
| ЗАО «ДЦВ СВД.Ж.Д.» | 6670050689 | 79 166,67 | ||||
| Данилов Е.А. | 667473912106 | 69 166,67 | ||||
| Головкова Л.В. | 665903375004 | 69 166,67 | ||||
| Гилев И.А. | 662331326403 | 35 000 | ||||
| Власов А.В. | 660503378410 | 36 666,67 | ||||
| Блохин Н.В. | 662706530706 | 69 166,67 | ||||
| Берсенев Н.А. | 667012895804 | 2 500 | ||||
| Бажов А.Г. | 666101590873 | 4 166,67 | ||||
| АО «СМУ-1 «УММ» | 6663021711 | 2 500 | ||||
| АО «СвердНИИхиммаш» | 6664003909 | 46 250 | ||||
| АО «РСК» | 6670018981 | 35 000 | ||||
| Аксенов А.В. | 666200294963 | 30 833,33 | ||||
| Азизов А.Ш. | 662850087325 | 17 500 | ||||
| Абакумов С.В. | 660203276062 | 69 166,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 06.07.2026 08:02:49
Дата и время обновления информации: 06.07.2026 08:02:49
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 385 85 27
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail: info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 06.07.2026 11:15:20
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»