Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Инженерный центр Прогресс» | 6679183161 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инженерный сервис» | 6679029730 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инженерные сети» | 6623089431 | 46 666,67 | ||||
| ООО «Инженерные решения» | 6683023700 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНГОРТЕХРУДА» | 6670289325 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ингортех» | 6659026925 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инвест Строй» | 6670465877 | 833,33 | ||||
| ООО «Имена. Строительство» | 6685102259 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Ивента» | 6623067533 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЗИД АРТ ИНЖИНИРИНГ» | 7704499981 | 23 332,67 | ||||
| ООО «ЗЕМСТРОЙМОНТАЖ» | 6686034280 | 45 416,67 | ||||
| ООО «ЗАстройка» | 6681013470 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Загородный квартал» | 6670220644 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Завод ТСМ» | 6620015199 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЖДС» | 6670063720 | 77 166,67 | ||||
| ООО «ЕКБ-УРАЛМОНТАЖ» | 6686161183 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Екатнефтестрой» | 6679084900 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЕИК» | 6671324413 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Единый оператор мероприятий» | 6670427543 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ» | 6686148376 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЕВРОСТРОЙ-12» | 6679019404 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Евро Модуль Инжиниринг» | 6674369613 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЕАДП» | 6658193673 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Дюна-Строй» | 6671013577 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Дор-Монтаж Строй» | 6685175289 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ДИЛАЙТ» | 6670514250 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДИЛ» | 7710892703 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Демонтаж» | 6673242149 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Дельтастрой» | 6625043312 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Декаэдр ГРУПП» | 6658489991 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДЕАНВЕНТ» | 6685207406 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ДВМ ГРУПП» | 6686126164 | 833,33 | ||||
| ООО «Даймонд Сервис» | 7448198317 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Давиан» | 6623130457 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГУК» | 6623135286 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГРАНТ» | 6623124630 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГрандСтройКомплекс» | 6658568259 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Гражданстрой Урал» | 6678087641 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГОРНОЕ ДЕЛО» | 6671017204 | 833,33 | ||||
| ООО «ГОРИЗОНТ СТРОЙ» | 6658578539 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГК2К» | 6678114648 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ГК «ПрофСтрой» | 6670314892 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГидроКлининг» | 6671102989 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГИДРО» | 6685228445 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГЕОЦЕНТР» | 6612025348 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Генезис» | 6679144420 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГАРАНТЭНЕРГОСТРОЙ» | 6670506210 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГарантРемСтрой-НТ» | 6623111849 | 833,33 | ||||
| ООО «ГАРАНТ» | 6658461058 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Гарант» | 6686024331 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ГазЭнергоМонтаж» | 6626016953 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Газтепломонтаж» | 6604019936 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Высокие буровые технологии» | 6679108823 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВторМетУрал» | 6679030912 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВСК Строймеханизация» | 6685137646 | 61 666,67 | ||||
| ООО «ВР-СТРОЙ» | 6679156418 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВОСХОД-ЕК» | 6676007658 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Восточный Экспресс» | 6685074435 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВОЛЬТЕР» | 6674231213 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВМТ-ВОСТОК» | 6670403454 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВМГ» | 6658573795 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ВИСТА» | 6658455449 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вива Групп» | 6671254050 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВестСтрой» | 6659166432 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вертикаль» | 6670490986 | 833,33 | ||||
| ООО «Вертикаль» | 6677017673 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВЕНТРУМ» | 6658447350 | 833,33 | ||||
| ООО «Велдинг Эксперт» | 6658551294 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Вектор Строй» | 6671165403 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВГ» | 6685134532 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ВВ-Строй» | 6679174657 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ВВ-ПРОГРЕСС» | 6623145460 | 833,33 | ||||
| ООО «БСК» | 6617016876 | 66 666,67 | ||||
| ООО «БС ГРУПП» | 6670433755 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БМЗ-Комплектация» | 6671459121 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БКМ» | 6678111069 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БитСтрой» | 6685163195 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Биохемикл» | 6677008291 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БИГСТРОЙ 96» | 6671004396 | 34 166,67 | ||||
| ООО «БИГ» | 6682020833 | 1 666,67 | ||||
| ООО «БАУ-ТЕХНИК» | 6685134758 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АУРА» | 6685177550 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТСГ» | 6658533746 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТИС» | 6658550861 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АТИКА» | 6678123353 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСТ-Строй» | 6658416866 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСПЕКТ ЕКБ» | 6670510576 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСП» | 6671135590 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АСП РЕГИОН» | 6678115063 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСК» | 6670533012 | 833,33 | ||||
| ООО «АСК-Строй» | 6673146886 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСГ» | 6685188489 | 23 166,67 | ||||
| ООО «АСГ Екатеринбург» | 6685218165 | 23 166,67 | ||||
| ООО «АСБ» | 6683019679 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АСБ Гарант-Групп» | 6685163043 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АС-ЖКХ» | 6679156383 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АС Групп» | 6617020150 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Архитектор-СК» | 6671044840 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 6686140480 | 833,33 | ||||
| ООО «АРТСТРОЙ» | 6685123932 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:53
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:53
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.05.2026 14:25:27
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»