Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «Арт Крафт» | 7203447372 | 1 666,68 | ||||
| ООО «АРМ-СТРОЙ» | 6679089909 | 34 166,67 | ||||
| ООО «АПС» | 6679133121 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АПК «Уральская Губерния» | 6674180417 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АО» | 6658368595 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АНДЭРВОЛ» | 6671438587 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АМК» | 6682007416 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АМЕТИСТ» | 6671047248 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АМ-СТРОЙ» | 6623140261 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬЯНС» | 6679141926 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альянс Энерго» | 6670464898 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬЯНС СТРОЙСНАБ» | 6679016467 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛЬФАСТРОЙ» | 6615014418 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АльфаМет» | 6686013298 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Альтера» | 6658403955 | 12 498,67 | ||||
| ООО «АльпУрал-НТ» | 6623137283 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АльпСтройГрупп» | 6685023053 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛСОЛ» | 6658515200 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АЛИСТА» | 6684039163 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Алеут» | 6658201596 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Аквамарин» | 6671166196 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Азимутурал» | 6658531629 | 66 666,67 | ||||
| ООО «АЖУР-ЕК» | 6670350146 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Адель Строй» | 6679043936 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Агро Строй Ишим» | 6671311527 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВТОСТРАДА» | 6670357871 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Аватон» | 6672328925 | 1 666,67 | ||||
| ООО «АВАНГАРД ГРУПП» | 6685160660 | 833,33 | ||||
| ООО «АБС 66» | 6670438961 | 1 666,67 | ||||
| ООО «А-СТРОЙ» | 6686069325 | 1 666,67 | ||||
| ООО «А-Проект» | 6658457904 | 39 166,67 | ||||
| ООО 'ХК 'Технические решения' | 6670327059 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'УЭС-1' | 6679142461 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'УРЦА 'Подъемтранстехника' | 6659001470 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Уралпроммонтаж' | 6648682555 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Уралдомнаремонт-холдинг' | 6658150373 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'УК 'Астин' | 6659186573 | 34 166,67 | ||||
| ООО 'Теплопроект-Урал' | 6686065264 | 16 333 | ||||
| ООО 'Спецсантехмонтаж' | 6672283978 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'СМК 'ТРИАЛ' | 6658097480 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'СК 'ПРИОРИТЕТ' | 6679120394 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Предприятие 'Уралдомнаремонт ' | 6632031396 | 1 666,67 | ||||
| ООО 'Газ-Инжиниринг' | 6660135990 | 12 500,01 | ||||
| ООО 'Алькор-Строй' | 6672241079 | 1 666,67 | ||||
| Оганнисян В.Г. | 027415740103 | 1 666,67 | ||||
| Оборин В.Г. | 661000067996 | 34 166,67 | ||||
| Обожин И.А. | 667010799397 | 76 666,67 | ||||
| ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» | 6658009606 | 1 666,67 | ||||
| Николаец Н.Н. | 667405400460 | 34 166,67 | ||||
| Никитин А.Л. | 164703815608 | 1 666,67 | ||||
| Нетёсов Н. С. | 450914873900 | 833,33 | ||||
| Немченок М.Н. | 667356633490 | 1 666,67 | ||||
| Налбандян С.С. | 660608649428 | 1 666,67 | ||||
| МУП «УКК» | 6617009318 | 1 666,67 | ||||
| Морев А.С. | 663100137859 | 1 666,67 | ||||
| МКУ «Служба заказчика» | 6631005604 | 1 666,67 | ||||
| Михасев И.В. | 663403582584 | 1 666,67 | ||||
| Матвеев В.К. | 660202944920 | 1 666,67 | ||||
| Манукян А.А. | 662339352532 | 1 666,67 | ||||
| Макаров Е.А. | 667116140533 | 1 666,67 | ||||
| Лоскутов Г.В. | 667320005767 | 833,33 | ||||
| Ледянкин А.Г. | 664603569688 | 1 666,67 | ||||
| Лебедев Д.Л. | 663005115661 | 34 166,67 | ||||
| Ландин П.С. | 667354559347 | 1 666,67 | ||||
| Лазукова О.В. | 661107144234 | 1 666,67 | ||||
| Кузнецов С.К. | 660704303662 | 833,33 | ||||
| Косцов А.А. | 665898649360 | 1 666,91 | ||||
| Копылов Р.С. | 663103739259 | 1 666,67 | ||||
| Колчин С.Н. | 660703238611 | 1 666,67 | ||||
| Козлов М.А. | 660701682927 | 1 666,67 | ||||
| Козлов А.М. | 660201148629 | 1 666,67 | ||||
| Коба И.В. | 550712900649 | 1 666,67 | ||||
| Каштанов А.Н. | 665914507950 | 34 166,67 | ||||
| Калинин И.В. | 666400106230 | 1 666,67 | ||||
| Казанцев И.Л. | 660502434888 | 1 666,67 | ||||
| Иноземцев Алексей Владимирович | 025704283205 | 833,33 | ||||
| Иващенко С.В. | 665899691100 | 1 666,67 | ||||
| Иванов Ю.В. | 667903574300 | 1 666,67 | ||||
| Иванов В.А. | 660302742483 | 1 666,67 | ||||
| Захарченко И.В. | 662500023607 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «Ямалтрансвзрыв» | 8902008732 | 1 666,67 | ||||
| ЗАО «ДЦВ СВД.Ж.Д.» | 6670050689 | 39 166,67 | ||||
| ЗАО 'Белспецэнерго' | 100069059 | 1 666,67 | ||||
| Елисеев М.С. | 665101107226 | 1 666,67 | ||||
| Дмитриев А.С. | 667472332455 | 1 666,67 | ||||
| Деев С.В. | 660107929255 | 1 666,67 | ||||
| Данилов Е.А. | 667473912106 | 34 166,67 | ||||
| Григорьев А.Э. | 663300891407 | 1 666,67 | ||||
| Головкова Л.В. | 665903375004 | 34 166,67 | ||||
| Гильванов Р.Д. | 660607784110 | 1 666,67 | ||||
| Гилев И.А. | 662331326403 | 1 666,67 | ||||
| Востриков Д.А. | 110109430730 | 833,33 | ||||
| Воронецкий И.С. | 662309205481 | 1 666,67 | ||||
| Власов А.В. | 660503378410 | 1 666,67 | ||||
| Бушуев А.С. | 660406260195 | 66 666,67 | ||||
| Бочкарев В.М. | 662104868833 | 1 666,67 | ||||
| Боровиков А.В. | 661400129044 | 66 666,67 | ||||
| Блохин Н.В. | 662706530706 | 34 166,67 | ||||
| Берсенев Н.А. | 667012895804 | 1 666,67 | ||||
| Бекетова О.А. | 666203181206 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:53
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:53
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.05.2026 14:25:27
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»