Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО «ПР» | 6671315641 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПОЛУР» | 6674131811 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Политехника» | 6670285666 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Полистрой» | 6623143350 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ПМК «АлтехСтрой» | 6679143539 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПластЭко-Групп» | 6658507136 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Пласт Комфорт+» | 6633019715 | 66 666,67 | ||||
| ООО «ПланКомплект» | 6679024725 | 12 500,01 | ||||
| ООО «ПИК» | 6680009601 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПВ» | 6670405500 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ПАРИТЕТ-УРАЛ» | 6671026505 | 17 083,33 | ||||
| ООО «ПCК Инженер» | 6679032606 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОТДЕЛСТРОЙ» | 6670313264 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОПТЭК СКВ» | 6670443418 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОПТИМА» | 6670505270 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Оптивера-Центр» | 6670420594 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ОМЕГА» | 6684035708 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСК» | 6658526481 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСК» | 6679156312 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НСК» | 6684002660 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПЦ УРАЛГЕОПРОЕКТ» | 6671217242 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПП «Ресурс» | 6623073576 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НПП «Адом»» | 6660134474 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» | 7734720936 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Нефтегазстрой» | 6670487990 | 833,33 | ||||
| ООО «Неострой» | 6671076827 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Недра» | 5906056869 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НЕДВИЖИМОСТЬ» | 6670518617 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НГ» | 6682022252 | 833,33 | ||||
| ООО «НВ-Сервис» | 6670401009 | 833,33 | ||||
| ООО «Нартекс» | 6670274784 | 89 166,67 | ||||
| ООО «НАНОПЛАСТ» | 6686091049 | 1 666,67 | ||||
| ООО «НАГ» | 6659099112 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МТТ» | 6670416870 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСП» | 6685079539 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МСК» | 6629026029 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Мост констракшн» | 6686124907 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОНТАЖСТРОЙПОСТАВКА» | 6685136000 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Монтаж ТЭО» | 6670429438 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОНОЛИТМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ» | 6671101103 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МОИС» | 6670523021 | 34 166,67 | ||||
| ООО «МОДУЛЬ» | 6671390342 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Микад» | 6646009665 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕТОД» | 6678041573 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МЕТКОМ-Девелопмент» | 6685085701 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Местр-Е» | 6670308458 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МегаВатт» | 6623024339 | 34 166,67 | ||||
| ООО «Маяк Строй» | 6684009553 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАРКЕВА» | 6658535711 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Малахит» | 6671060376 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МаксСтрой» | 6671270077 | 1 666,67 | ||||
| ООО «МАЙНКРАФТ» | 6681009065 | 1 666,67 | ||||
| ООО «М» | 6612054525 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛифтСервис Екб» | 6679093366 | 66 666,67 | ||||
| ООО «Лидер-НТ» | 6623047128 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛенТа Строй НТ» | 6623132630 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лемарк» | 6671124510 | 55 666,67 | ||||
| ООО «Легиарт» | 6679117793 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Леба» | 6668001412 | 39 166,67 | ||||
| ООО «Лайт-ком» | 6659117756 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ЛайнерТек» | 6658475565 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Лагранс» | 6670494035 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ЛА ТЕРРА» | 6670328253 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Кэпитал-Строй» | 6658417683 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КУБ-СТРОЙ» | 6671025607 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КСК» | 6679056452 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КРОВСАНТЕХСТРОЙ» | 6683023594 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОТ-96» | 6678116860 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНУС» | 6672266997 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Контраст» | 6679012624 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КОНТАКТ» | 6679086337 | 76 666,67 | ||||
| ООО «КОНДА» | 6679179430 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КомТРОН» | 6672259781 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Комплект-Сити» | 6670385830 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Компания 'Капитал-строй» | 6673210443 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КиБ» | 6682021890 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КВС-Лифт» | 6671385374 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Кваликс» | 6685162890 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Квазар-Екатеринбург» | 6685171693 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КАРАТ» | 6671085155 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАПИТАЛ СТРОЙ ПЛЮС» | 6670339150 | 1 666,67 | ||||
| ООО «КАПИСТРОЙДОМ» | 6658560884 | 34 166,67 | ||||
| ООО «КамСпецСталь» | 6673210718 | 76 666,67 | ||||
| ООО «КАЙЛАС НВК» | 6678111598 | 1 666,67 | ||||
| ООО «К7» | 6659196606 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТЦ СовПлим» | 6670458887 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИТС» | 6623146440 | 34 166,67 | ||||
| ООО «ИС» | 6670529880 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИРиС» | 6686084644 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Информсвязь Сервис» | 6659159428 | 76 666,67 | ||||
| ООО «Информ-Строй» | 6678106397 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интехно» | 6671293589 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНТЕРЬЕР» | 6623145990 | 833,33 | ||||
| ООО «ИнтеллКапСтрой» | 6678007780 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Интелл-Монтаж» | 6679030246 | 76 666,67 | ||||
| ООО «ИНСУЛА» | 6658529651 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНСИС» | 6662103947 | 1 666,67 | ||||
| ООО «Инсайт» | 6686043849 | 23 331,67 | ||||
| ООО «ИнноГрупп» | 6685117456 | 1 666,67 | ||||
| ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР» | 6658565226 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:54
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:54
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.05.2026 14:25:27
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»