Организации, имеющие задолженность по членским взносам
| Краткое наименование организации | ИНН | Сумма задолженности | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бажов А.Г. | 666101590873 | 1 666,67 | ||||
| Бабенко С.Л. | 663230710478 | 1 666,67 | ||||
| АО «Уромгаз» | 6670021409 | 1 666,67 | ||||
| АО «Уралгражданпроект» | 6659005298 | 1 666,67 | ||||
| АО «УМЭ» | 6672137913 | 1 666,67 | ||||
| АО «УК «ЕКАД: ЮЖНЫЙ» | 6671388311 | 1 666,67 | ||||
| АО «СМУ-1 «УММ» | 6663021711 | 1 666,67 | ||||
| АО «СвердНИИхиммаш» | 6664003909 | 1 666,67 | ||||
| АО «РСК» | 6670018981 | 1 666,67 | ||||
| АО «Регионгаз-инвест» | 6659075136 | 1 666,67 | ||||
| АО «НИИМаш» | 6623125489 | 1 666,67 | ||||
| АО «Водоканал КУ» | 6612019640 | 1 666,67 | ||||
| АО 'КАЛУГИН' | 6659057232 | 1 666,67 | ||||
| АО 'ВНИИМТ' | 6660011779 | 1 666,67 | ||||
| Аксенов А.В. | 666200294963 | 1 666,67 | ||||
| Азизов А.Ш. | 662850087325 | 17 083,33 | ||||
| Абакумов С.В. | 660203276062 | 34 166,67 | ||||
| _ ФГУП ПО «Октябрь» | 6612001971 | 1 666,67 | ||||
| _ ТПП НТ | 6668016426 | 1 666,67 | ||||
|
|
||||||
Дата и время создания информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:53
Дата и время обновления информации: 08.05.2026 08:02:53
Благотворительность
Связаться с нами
Многоканальный телефон:
+7 (343) 383 45 24
Многоканальный телефон:
+7 (495) 775 81 11
Факс:
+7 (495) 517 92 35
Телефон доверия:
+7 (905) 757 66 99
E-mail:
info@assrtm.ru
Авторизация
Поиск по сайту СРО
Руководство СРО
Шамузафаров А.Ш. Директор
Кожуховский А.О. Председатель Совета
Мезенцева Е.В. Исполнительный директор
Создание информации на сайте: 11.12.2009 00:00:00
Последнее изменение информации на сайте: 08.05.2026 14:25:27
© 2009 - 2026 Саморегулируемая организация Ассоциация «Объединение строительных организаций Екатеринбурга и Свердловской области»